Cancha: San Patricio Golf
Fecha: jueves, 15 de abril de 2021
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 Galería de Imágenes 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Sigler Edgardo   39  40  79  10  69  -3  105 
2  Barrero Rogelio B   37  43  80  11  69  -3  95 
3  Caceres Jorge Oscar   37  38  75  5  70  -2  80 
4  Bertuzzi Jose Antonio   39  41  80  9  71  -1  75 
5  Chen Pablo   38  44  82  8  74  2  60 
6  Fattore Enzo   41  41  82  7  75  3  55 
6  De Marco Luis Americo   42  43  85  10  75  3  55 
8  Ferrari Hernan Diego   41  42  83  7  76  4  50 
9  Pose Javier R   39  36  75  -2  77  5  45 
9  Set Ruben Gabriel   41  44  85  8  77  5  45 
11  Claps Gerardo Humberto   44  41  85  7  78  6  35 
11  Pochat Federico   46  43  89  11  78  6  35 
11  Fernandez Guillermo Jose   42  41  83  5  78  6  35 
11  Batalla Roberto Leonardo   42  46  88  10  78  6  35 
15  Mattuz Jose Maria   45  41  86  7  79  7  25 
16  Wesenack Diego Alejandro   41  47  88  8  80  8  15 
17  Speciale Hugo   47  48  95  12  83  11  15 
18  Poy Ricardo Luis   47  52  99  11  88  16  15 
  Bueno Luis Adolfo         4  LP    5 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Albornoz Luis Miguel   42  41  83  15  68  -4  110 
2  Alvarez Hugo   40  42  82  13  69  -3  95 
3  Tanaka Jose Maria   41  44  85  16  69  -3  85 
4  Undurraga Raimundo   45  44  89  19  70  -2  80 
5  Tuja Juan Carlos   47  43  90  19  71  -1  75 
6  Castro Zini Joaquin   44  43  87  15  72  0  70 
6  Capristo Ricardo   42  44  86  14  72  0  70 
8  Santillan Juan Francisco   40  52  92  19  73  1  65 
9  Vendrell Francisco Alberto   44  45  89  15  74  2  60 
10  Olivera Orlando Enrique   47  45  92  17  75  3  55 
10  Saravi Julio Alberto   45  44  89  14  75  3  55 
10  Llan De Rosos Francisco Jose   47  47  94  19  75  3  55 
13  Alonso Juan Carlos   44  45  89  13  76  4  50 
13  Civitarese Alejandro   45  47  92  16  76  4  50 
15  Martinez Federico Jose   45  49  94  17  77  5  45 
16  Stegmann Maximiliano   50  47  97  19  78  6  35 
17  Perez Iturraspe Patricio   46  48  94  15  79  7  25 
17  Campos Claudio Marce   44  50  94  15  79  7  25 
17  Lardizabal Javier   42  51  93  14  79  7  25 
20  Marcollese Hector   50  47  97  17  80  8  15 
20  Spolita Sergio Ariel   46  49  95  15  80  8  15 
20  Centelles Jorge Mario   46  50  96  16  80  8  15 
20  Zambianchi Carlos Alberto   44  53  97  17  80  8  15 
24  Rossiter Eduardo   50  48  98  15  83  11  15 
25  Kassardjian Adrian Pablo   53  45  98  14  84  12  15 
26  Kirschenbaum Diego   53  50  103  18  85  13  15 
27  Lucente Claudio Gabriel   50  53  103  16  87  15  15 
  Maggi Eduardo         14  LP    5 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Cucco Ricardo   48  42  90  26  64  -8  135 
2  Castro Javier Andres   47  45  92  24  68  -4  100 
3  Saenz Rozas Francisco Jantus   51  53  104  35  69  -3  85 
4  Pucich Hernan Aurelio   48  44  92  21  71  -1  75 
5  Perez Diego Humberto   49  47  96  24  72  0  70 
6  Sigler Flavia Mariana   48  49  97  24  72  1  65 
6  Neville David Jorge   48  45  93  20  73  1  65 
6  Fleyta Juan Miguel   46  51  97  24  73  1  65 
6  Gandolfo Jorge Daniel   47  54  101  28  73  1  65 
10  Ehrman Alejandro Luis   48  47  95  21  74  2  60 
10  Nardelli Silvina   51  53  104  28  75  4  50 
12  Chacoff Alejandro Raul   55  49  104  29  75  3  55 
12  Solferino Carlos Francisco   49  46  95  20  75  3  55 
12  Aguilar Ariel Fernando   48  49  97  22  75  3  55 
15  Saporiti Adrian Hugo   51  51  102  26  76  4  50 
16  Esperante Iglesias Jose Manuel  52  48  100  23  77  5  45 
16  Lopez Roberto Cesar   49  50  99  22  77  5  45 
16  Marquez Jose Manuel   49  55  104  27  77  5  45 
19  Bustamante Hugo Del Valle   48  50  98  20  78  6  35 
19  Agosti Jose Luis   47  53  100  22  78  6  35 
19  Negrello Cesar   46  53  99  21  78  6  35 
19  Terminiello Jorge Antonio   45  53  98  20  78  6  35 
23  Ehrman Fernando Esteban   50  49  99  20  79  7  25 
23  Perez Iturraspe Patricio   51  53  104  25  79  7  25 
25  Stoler Sergio Alfredo   49  52  101  21  80  8  15 
26  Navedo Jose Fernando   54  51  105  23  82  10  15 
26  Di Stasi Hugo Antonio   53  58  111  29  82  10  15 
26  Echazu Rico Eduardo Raul   51  62  113  31  82  10  15 
29  Muller Jose Miguel   58  53  111  27  84  12  15 
29  Fleyta Ariel Gustavo   53  52  105  21  84  12  15 
31  Botana Rodolfo Juan   54  52  106  20  86  14  15 
32  Schere Daniel Bernardo   64  63  127  40  87  15  15 
32  Palumbo Carlos Alberto   56  60  116  29  87  15  15 
34  Henson Marcos   57  59  116  27  89  17  15 
35  Zanikian Daniel   65  58  123  33  90  18  15 
36  Martinez Jorge Ernesto   61  56  117  22  95  23  15 
  Perez Aci Alberto A         26  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia