Cancha: San Patricio Golf
Fecha: jueves, 06 de mayo de 2021
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 Galería de Imágenes 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Barrionuevo Jorge Nelson   41  40  81  10  71  -1  95 
2  Arena Sebastian Alberto   40  41  81  8  73  1  75 
3  Chen Pablo   39  42  81  8  73  1  65 
4  Ricardi Claudio   43  40  83  9  74  2  60 
4  Alonso Pablo Javier   41  40  81  7  74  2  60 
4  Belforti Carlos Adri   40  41  81  7  74  2  60 
7  Ruiz Diego Miguel   40  41  81  6  75  3  55 
8  Romero Gustavo Andres   44  40  84  8  76  4  50 
8  Gazzotti Pablo Gustavo   42  45  87  11  76  4  50 
10  Caceres Gustavo Marcelo   43  45  88  11  77  5  45 
11  Bertuzzi Jose Antonio   43  43  86  8  78  6  35 
12  Aldrey Jorge Osvaldo   44  40  84  5  79  7  25 
12  Hartmann Carlos Alejandro   44  43  87  8  79  7  25 
14  Barrero Rogelio B   43  50  93  10  83  11  15 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Daulte Rene Martin   43  43  86  16  70  -2  100 
2  Silveira Mabel   44  46  90  18  71  0  80 
3  Perarnau Milton Gabriel   45  45  90  17  73  1  65 
4  Fels Pablo Alejandro   43  45  88  13  75  3  55 
5  Lucente Claudio Gabriel   47  47  94  17  77  5  45 
6  Spolita Sergio Ariel   43  51  94  16  78  6  35 
7  Gonzalez Gabriela   54  45  99  19  79  8  15 
7  Araujo Manuel Roberto   49  45  94  14  80  8  15 
7  Tuja Juan Carlos   44  54  98  18  80  8  15 
7  Kirschenbaum Diego   44  54  98  18  80  8  15 
11  Palasciano Fernando   46  51  97  14  83  11  15 
12  Mambretti Emiliano   47  50  97  13  84  12  15 
13  Rodriguez Daniel Ruben   53  50  103  18  85  13  15 
14  Cabanillas Agustin   48  55  103  17  86  14  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Miceli Pablo Gustavo   59  54  113  45  68  -4  110 
2  Martinez Guillermo   43  49  92  21  71  -1  85 
3  Rosales Carlos Alfredo   56  60  116  44  72  0  70 
4  De La Orden Ulises   49  50  99  24  75  3  55 
4  Aso Victor   46  55  101  26  75  3  55 
6  Mastroiacobo Patricia Alejandr  51  49  100  24  75  4  50 
6  Schere Daniel Bernardo   62  54  116  40  76  4  50 
6  Ehrman Alejandro Luis   48  49  97  21  76  4  50 
9  Hermelo Estela Maria   48  50  98  21  76  5  45 
9  Juguera Ricardo   52  54  106  29  77  5  45 
9  Burgwardt Carlos Emilio   48  52  100  23  77  5  45 
12  Francisco Alejandro   54  46  100  22  78  6  35 
12  Mauro Carlos Alberto   49  50  99  21  78  6  35 
14  Di Vincenzo Andres Roque   53  52  105  26  79  7  25 
15  De Iriarte Maria Gabriela   53  47  100  20  79  8  15 
15  Green Luis Enrique   52  48  100  20  80  8  15 
15  Molteni Carlos Alberto   51  51  102  22  80  8  15 
15  Solferino Carlos Francisco   49  51  100  20  80  8  15 
15  Bayle Jorge Fernando   48  54  102  22  80  8  15 
20  Barbagallo Mauro Daniel   54  55  109  28  81  9  15 
20  Tiscornia Alejandra   58  59  117  34  82  11  15 
22  Cuomo Diaz Viviana   59  57  116  34  81  10  15 
22  Francisco Eduardo Pablo   60  58  118  36  82  10  15 
22  Buteler Alejandro Gustavo   56  55  111  29  82  10  15 
25  Guidi Lucrecia Ines   54  51  105  22  82  11  15 
25  Peñalta Gonzalo   54  50  104  21  83  11  15 
25  Monterroso Nestor Ruben   53  53  106  23  83  11  15 
25  Sorlino Eduardo Esteban   53  57  110  27  83  11  15 
29  Castiglioni Fernando Javier   56  53  109  25  84  12  15 
30  Ferrer Carlos Ernesto   59  56  115  30  85  13  15 
30  Schindelheim Gerardo   55  54  109  24  85  13  15 
32  Messidoro Alberto Heraldo   62  62  124  38  86  14  15 
33  Cucco Ricardo   57  53  110  23  87  15  15 
34  Sainz Maria Ines   56  58  114  26  87  16  15 
35  Hernandez Calisto Horacio   63  54  117  28  89  17  15 
36  Rogers Ronaldo   67  64  131  41  90  18  15 
37  Gonzalez Carina   69  80  149  34  114  43  15 
38  Rossi Pablo Carlos   73  63  136  22  114  42  15 
38  Leichter Pedro   76  92  168  54  114  42  15 
  Mauvecin Carlos         22  LP    5 
  Nores Julio Ernesto         22  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia