Cancha: Abril C. de Campo
Fecha: viernes, 27 de mayo de 2011
 
Calificación: Caballeros Damas
71,4 69,1
 
 
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Stillo Matias   39  38  77  70  -1  95 
Bustos Berrondo Luciano   42  40  82  74  65 
Guglielminpietro Andres   41  43  84  10  74  55 
Diez Alejo Alberto   41  43  84  10  74  55 
Morales Eduardo   42  39  81  75  50 
Romero Carlos Alberto   42  40  82  76  45 
Cascarian Sergio   46  44  90  11  79  15 
Guillen Ignacio Jose   44  44  88  80  15 
Guillen Joaquin   44  47  91  82  11  15 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Zucchini Francisco   42  46  88  16  72  85 
Soriano Jorge   43  48  91  18  73  70 
Vicino Jose Luis   46  45  91  17  74  55 
Mucci Juan Miguel   46  45  91  16  75  50 
Perez Menvielle Lionel   48  46  94  18  76  45 
Zanet Alejandro Fabian   46  45  91  15  76  45 
Alfaro Gustavo Julio   45  47  92  15  77  35 
Codina Carlos Ernesto   45  48  93  15  78  25 
 
Caballeros 19 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Fraga Santiago   46  46  92  25  67  -4  110 
Caiafa Carlos   46  45  91  22  69  -2  90 
Citati Pedro   47  44  91  19  72  65 
Giorni Oscar   56  50  106  32  74  55 
Rossi Diego Hernan   47  49  96  20  76  45 
Posca Leonardo Adrian   56  51  107  29  78  25 
Bernasconi Sergio Ce   49  50  99  21  78  25 
Sere Pablo Ricardo   48  52  100  22  78  25 
Ricotta Carlos   49  54  103  22  81  10  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia