Cancha: San Sebastián Golf
Fecha: lunes, 15 de febrero de 2021
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 Galería de Imágenes 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Benega Rolando Valentin   38  36  74  68  -4  110 
Semin Juan Roman   39  40  79  10  69  -3  95 
Bach Horacio   40  41  81  10  71  -1  75 
Herrera Alejandro   42  42  84  12  72  70 
Suñe Eduardo Jose   40  40  80  73  65 
Varela Mariano   40  41  81  73  65 
Pozzetti Pablo Daniel   44  42  86  12  74  60 
Crucer Juan Emilio   43  42  85  11  74  60 
Lapina Ivan   42  43  85  11  74  60 
Mascaro Alberto Argentino   38  43  81  74  60 
11  Marasco Matias Osval   44  41  85  10  75  55 
11  Spadari Adrian Ezequiel   40  38  78  75  55 
13  Palomo Norberto Osvaldo   46  42  88  12  76  50 
13  Crespien Gonzalo   41  44  85  76  50 
13  Palomar Rodolfo Alfredo   37  42  79  76  50 
16  Paso V Juan Jose   41  44  85  77  45 
17  Barbieri Sergio   42  46  88  81  15 
18  Perez Sergio Javier   46  44  90  82  10  15 
--  Taurel Enrique Jose   49  45  94  12  82  10  15 
  Soffritti Gaston Nicolas         LP   
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Cione Alberto   44  40  84  17  67  -5  115 
Gonzalez Juan Manuel   43  43  86  19  67  -5  105 
Rodriguez Mainzer Matias   38  42  80  13  67  -5  95 
Schrooh Matias Hernan   40  46  86  19  67  -5  95 
Cartaña Pablo   44  41  85  17  68  -4  90 
Geisler Daniel Oscar   42  40  82  13  69  -3  85 
De Tommaso Juan Manuel   44  42  86  17  69  -3  85 
Cossalter Diego Luis   44  40  84  14  70  -2  80 
Casares Rosas Cobo Patricio   45  45  90  16  74  60 
Palomo Daniel Alberto   46  47  93  19  74  60 
11  Faggioni Ruben Bernardo   48  46  94  19  75  55 
11  Braicovich Mirko Alejandro   44  49  93  18  75  55 
13  Soto Pablo Enrique   48  42  90  14  76  50 
13  Acosta Raul Martin   47  48  95  19  76  50 
13  Haslop Philpott Jonathan Roy   42  50  92  16  76  50 
16  Laplacette Carlos Jose   47  47  94  16  78  35 
17  Lopez Axel Gustavo   48  45  93  13  80  15 
18  Lopez Casanegra Ricardo   49  50  99  17  82  10  15 
19  Alonso Raggio Kevin   45  52  97  14  83  11  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Beloqui Diego Martin   46  42  88  23  65  -7  135 
Loydi Luis   49  46  95  29  66  -6  115 
De Micheli Javier   44  44  88  20  68  -4  90 
Bermudez Avila Juan Cruz   44  48  92  24  68  -4  90 
Falabella Gustavo Abel   46  55  101  33  68  -4  90 
Chinelatto Daniel   56  51  107  38  69  -3  85 
Ramirez Jorge Jesus   47  45  92  21  71  -1  75 
Campanera Laureano   45  49  94  23  71  -1  75 
Cardoso Felipe   51  52  103  31  72  70 
Palumbo Ricardo Nicolas   44  50  94  22  72  70 
11  Furlong Simon Alejandro   49  49  98  25  73  65 
12  Esperante Iglesias Jose Manuel  51  50  101  27  74  60 
12  Fernandez Covaro Gonzalo Javie  54  53  107  33  74  60 
12  Dreos Diego German   47  47  94  20  74  60 
12  Crespo Facundo   50  50  100  26  74  60 
16  Poodts Ricardo   49  46  95  20  75  55 
17  Vallendor Tomas Carlos Luis   51  49  100  24  76  50 
17  Bucca Mateo   58  59  117  41  76  50 
19  Bianchi Martin   51  46  97  20  77  45 
19  Corradini Clemente D   52  54  106  29  77  45 
21  Delbene Adrian   56  51  107  29  78  35 
21  Deonato Hector Orlando   51  50  101  23  78  35 
21  Sastre Agustin   57  56  113  35  78  35 
21  Richards Miguel Reynaldo   55  58  113  35  78  35 
25  Callero Hernan Flavio   55  61  116  37  79  25 
26  Spadari Roberto Daniel   56  49  105  24  81  15 
26  Nores Julio Ernesto   55  52  107  26  81  15 
26  Blanco Jose Enrique   47  54  101  20  81  15 
26  Perotti Martin Juan   47  60  107  26  81  15 
30  Worman Enrique   54  51  105  23  82  10  15 
30  Pascualini Walter Alberto   53  53  106  24  82  10  15 
30  Ponte Ariel   50  53  103  21  82  10  15 
30  Della Croce Federico Gabriel   48  54  102  20  82  10  15 
30  Perez Carlos Manuel   50  58  108  26  82  10  15 
35  Alegre Juan Carlos   59  55  114  31  83  11  15 
36  Rovere Augusto Ignacio   55  56  111  27  84  12  15 
37  Chouhy Oria Miguel   58  54  112  27  85  13  15 
38  Cabrera Hector Ruben   55  56  111  25  86  14  15 
  Martinez Guillermo         26  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia