Cancha: Haras Santa Maria
Fecha: lunes, 20 de noviembre de 2023
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Rosenberg Ariel   38  41  79  10  69  -3  105 
2  Lovi Carlos A   36  41  77  8  69  -3  95 
3  Roces Alberto Gabriel   40  40  80  10  70  -2  80 
4  Soto Pablo Enrique   45  39  84  12  72  0  70 
4  Zimbimbakis Javier   42  41  83  11  72  0  70 
6  Vazquez Paredes Armando   44  42  86  12  74  2  60 
6  Arriola Alejandro   41  41  82  8  74  2  60 
6  Ogasawara Walter Javier   42  42  84  10  74  2  60 
6  Diaz Critelli Eugenio   41  41  82  8  74  2  60 
6  Perez Ramirez Hernan Uriel   40  45  85  11  74  2  60 
11  Sarochar Miguel Angel   45  40  85  10  75  3  55 
11  Chardon Enrique Manuel   44  43  87  12  75  3  55 
13  Felgueras Juan Manuel   41  42  83  7  76  4  50 
14  De Gonneville Carlos Maria   42  43  85  8  77  5  45 
14  Bautista Agustin   43  45  88  11  77  5  45 
16  Frias Diego   49  44  93  9  84  12  15 
17  Castruccio Manuel   45  46  91  6  85  13  15 
  Boschetti Enrique         10  LP    5 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Ferrer Diego Pedro   41  40  81  13  68  -4  110 
2  Armesto Armando Marcelo   47  43  90  18  72  0  80 
3  Sar Sergio Javier   44  43  87  15  72  0  70 
4  Lombardo Guillermo   44  43  87  15  72  0  70 
5  Guthmann Federico Walter   45  45  90  18  72  0  70 
6  Pinto Ernesto (H)   39  47  86  14  72  0  70 
7  Garcia Codd Marcelo Gustavo   47  44  91  18  73  1  65 
7  Erijimovich Eduardo Pablo   45  44  89  16  73  1  65 
7  Sanchez Eudoro Orlando   44  45  89  16  73  1  65 
7  Del Azar Luis Eduardo   42  45  87  14  73  1  65 
11  Chardon Pablo   48  42  90  16  74  2  60 
11  Peñaloza Carlos Oscar   44  45  89  15  74  2  60 
13  Nuevo Juan Jose   49  44  93  18  75  3  55 
14  Uriarte Claudio   46  45  91  15  76  4  50 
14  Molinari Juan Pablo   47  46  93  17  76  4  50 
14  Pozzoni Juan Francisco   44  45  89  13  76  4  50 
17  Simkin Julia Cecilia   49  47  96  18  77  6  35 
17  Taibi Enzo   46  47  93  16  77  5  45 
17  Martina Arsenio Arturo   44  46  90  13  77  5  45 
17  Llorente Santiago Manuel   46  48  94  17  77  5  45 
21  Pogliano Gabriel   54  43  97  19  78  6  35 
21  Rovediello Eduardo Alfredo   48  43  91  13  78  6  35 
21  Gorospe Julian   47  46  93  15  78  6  35 
21  Sosa Carlos Maria   46  47  93  15  78  6  35 
25  Mirave Gabriel   46  46  92  13  79  7  25 
25  Solferino Carlos Francisco   47  49  96  17  79  7  25 
27  Kim Tae   50  44  94  14  80  8  15 
28  Garay Rafael   48  51  99  18  81  9  15 
28  Fernandez Garrido Gonzalo   41  54  95  14  81  9  15 
30  Terashima Blas Ken   51  46  97  15  82  10  15 
30  Perez Jorge Oscar   48  53  101  19  82  10  15 
32  Conosciuto Martin   54  47  101  18  83  11  15 
33  Gambarini Marcelo   52  48  100  14  86  14  15 
34  Zimbimbakis Karina   49  64  113  18  94  23  15 
  Maquieira Alberto         13  LP    5 
  Stivala Franco Enrique         17  LP    5 
  Di Paolo Aldo         19  LP    5 
  Tedesco Alfredo         19  LP    5 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Semerena Virginia Laura   48  47  95  26  68  -3  105 
2  Char De Minati Zulma Ines   54  49  103  32  70  -1  85 
3  Treviranus Justo Francisco   56  48  104  32  72  0  70 
3  Ceriani Hernan Victor   47  47  94  22  72  0  70 
3  Bernardou Pablo Pedro   46  48  94  22  72  0  70 
6  Grosz Javier Martin   50  48  98  24  74  2  60 
7  Alvarez Diego Rogeli   54  52  106  31  75  3  55 
8  Eleta Eduardo Andres   52  44  96  20  76  4  50 
8  Caravia Muñiz Matias   49  49  98  22  76  4  50 
10  Rolon Bautista   53  48  101  24  77  5  45 
10  Bustamante Juan Jose   52  49  101  24  77  5  45 
10  Zembrelli Leopoldo Marcelo   53  54  107  30  77  5  45 
10  Ciampa Carlos Alberto   48  50  98  21  77  5  45 
10  Buchuk Pablo Alexis   48  51  99  22  77  5  45 
15  Wanger Graciela Renee   63  56  119  41  77  6  35 
15  Bustamante Gaston   59  47  106  28  78  6  35 
15  Zillo Miguel Angel   57  57  114  36  78  6  35 
15  Pinto Ricardo Lucas   50  53  103  25  78  6  35 
15  Leonian Mariana   53  64  117  38  78  7  25 
20  Zolotow Roberto   54  48  102  22  80  8  15 
21  Perez Claudio Gustavo   50  52  102  20  82  10  15 
22  Fernandez Garrido Em   54  49  103  20  83  11  15 
23  Vidal Gustavo Javier   57  54  111  27  84  12  15 
24  Pinto Ignacio   57  51  108  23  85  13  15 
25  Crescitelli Victor Alfredo   57  66  123  35  88  16  15 
26  Pedron Silvana   56  56  112  23  88  17  15 
27  Scarpa Fabian   61  64  125  34  91  19  15 
28  Lonjedo Raul   53  60  113  20  93  21  15 
  Minati Aldo Fernando         22  LP    5 
  Miyoshi Claudia         34  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia