Cancha: Hindú Club
Fecha: sábado, 18 de mayo de 2019
 
Calificación: Caballeros Damas
70,8 74,2
 
 
Nicasia Best Approach   Nicasia Best Approach
Jugador   Jugador
Suculela Daniel H   Zuliani Mario Rodolfo
 
Caballeros Hasta 16
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Criado Rafael Alejandro   39  36  75  8  67  -4  110 
2  Fiocca Cambiasso Sebastian   38  40  78  8  70  -1  85 
3  Abadi Nicolas Pedro   40  38  78  7  71  0  70 
4  Sorgentini Martin Eduardo   37  43  80  7  73  2  60 
5  Kobilsky Arturo   46  42  88  14  74  3  55 
5  Iglesias Carlos Alberto   42  42  84  10  74  3  55 
7  Acosta Ariel G   44  45  89  14  75  4  50 
7  Badino Horacio Ricardo   42  46  88  13  75  4  50 
7  Pincardini Martin   43  47  90  15  75  4  50 
10  Lanfranchi Pablo Cesar   44  43  87  11  76  5  45 
10  Bueno Jose Carlos   43  46  89  13  76  5  45 
12  Morelli Gabriel Nestor   47  43  90  13  77  6  35 
12  Semba Sergio   44  46  90  13  77  6  35 
12  Di Tomaso Mario   44  47  91  14  77  6  35 
12  De Achaval Mariano   40  45  85  8  77  6  35 
16  Barbieri Felipe   41  39  80  2  78  7  25 
16  Huck Daniel Fabian   42  43  85  7  78  7  25 
16  Barbieri Luis Maria   41  43  84  6  78  7  25 
19  Gazzano Andres   43  46  89  10  79  8  15 
20  Carranza Agustin Jose   50  45  95  15  80  9  15 
20  Mendoza Jose Maria   48  43  91  11  80  9  15 
20  Suculela Daniel H   47  48  95  15  80  9  15 
23  Villa Eduardo   50  45  95  14  81  10  15 
23  Palomo Norberto Osvaldo   48  47  95  14  81  10  15 
25  Marconi Hector   52  45  97  15  82  11  15 
26  Zuliani Mario Rodolfo   52  45  97  13  84  13  15 
26  Gurban Pablo Amadeo   48  52  100  16  84  13  15 
28  Bueno Oscar Alfredo   54  49  103  16  87  16  15 
28  Bustos Hugo Jose   51  51  102  15  87  16  15 
  Bruzzone Eduardo Roberto         12  LP    5 
 
Damas - Caballeros 17 a 24
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Vicente Javier Ernesto   41  42  83  18  65  -6  125 
2  Feraud Juan Lucas   43  40  83  17  66  -5  105 
3  Semba Guillermo   46  49  95  24  71  0  70 
4  Martinez Norberto   49  46  95  22  73  2  60 
5  Abitboul Carlos   48  47  95  21  74  3  55 
6  Asato Ignacio   49  50  99  24  75  4  50 
6  Patane Diego Luis   48  50  98  23  75  4  50 
8  Daniel Marcelo   55  44  99  23  76  5  45 
8  Oyadomari Guillermo Pablo   52  42  94  18  76  5  45 
8  Esandi Joaquin Ignacio   49  46  95  19  76  5  45 
8  Martinez Casas Carlos   48  47  95  19  76  5  45 
12  Ferrario Carlos Maria   54  46  100  23  77  6  35 
12  Castro Juan Manuel   50  46  96  19  77  6  35 
12  Rocha Felix R   46  49  95  18  77  6  35 
12  Guthman De Abadi Francia   52  49  101  22  78  5  45 
12  Solaberrieta Maria Elena   50  51  101  22  78  5  45 
17  Encina Carlos Angel   53  48  101  23  78  7  25 
17  Ramos Patricio Gaston   51  51  102  24  78  7  25 
17  Ferrario Juan Manuel   47  53  100  22  78  7  25 
20  Santana Ismael   50  47  97  18  79  8  15 
20  Pons Miguel Guillermo   49  51  100  21  79  8  15 
22  Abadi Emilio Miguel   50  48  98  18  80  9  15 
22  Larreguy Matias   51  49  100  20  80  9  15 
22  Touceda Juan Jose   45  52  97  17  80  9  15 
22  Tokayer De Sommer Silvia   51  53  104  22  81  8  15 
26  Azcona Andres   50  48  98  17  81  10  15 
26  Crocco Carlos Alberto   53  52  105  24  81  10  15 
26  Patriglia Miguel Angel   51  51  102  21  81  10  15 
29  De Carabassa Enrique   53  48  101  19  82  11  15 
29  Hassel Martin   51  49  100  18  82  11  15 
29  Pietruszka Hernan Fabio   49  55  104  22  82  11  15 
32  Garcia Carlos   51  51  102  19  83  12  15 
32  Vazquez Antonio   48  52  100  17  83  12  15 
34  Corrales Daniel   55  51  106  22  84  13  15 
35  Nakamura Marcelo   55  49  104  19  85  14  15 
35  Hartig Claudio   54  49  103  18  85  14  15 
37  Bratin Eliseo Hector   53  51  104  17  87  16  15 
38  Rodriguez Isarn Nestor   55  54  109  21  88  17  15 
39  Buda Mario   53  59  112  22  90  19  15 
40  Rosemblat Luis Leonardo   61  53  114  23  91  20  15 
  Tizado Julio Cesar         20  AN    5 
  Otsuka Nestor         21  AN    5 
 
Damas - Caballeros 25 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Silchinger Alejandro   52  49  101  27  74  3  75 
2  Oddone Luis Omar   51  50  101  26  75  4  60 
3  Larre Lucas   47  54  101  25  76  5  45 
4  Correa Federico Mateo   56  49  105  28  77  6  35 
4  Sommer Juan Fernando   55  50  105  28  77  6  35 
6  Di Cocco Marcela   55  55  110  30  79  6  35 
7  Yamanuha Daniel   57  48  105  26  79  8  15 
7  Taraciuk Edgardo   56  49  105  26  79  8  15 
7  Ponieman Ernesto   52  54  106  27  79  8  15 
10  Lezmo Matias Gonzalo   57  54  111  31  80  9  15 
11  Cersosimo Osvaldo Daniel   53  54  107  26  81  10  15 
12  Monterroso Nestor Ruben   58  49  107  25  82  11  15 
12  Siseles Osvaldo Eduardo   56  53  109  27  82  11  15 
14  Uesato Enrique   59  57  116  33  83  12  15 
15  Muñoz Horacio Gustavo   54  57  111  25  86  15  15 
15  Mourin Hector Antonio   53  59  112  26  86  15  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia