Cancha: San Sebastián Golf
Fecha: sábado, 20 de julio de 2019
 
Calificación: Caballeros Damas
70,8 73,2
 
 
NICASIA Best Approach   NICASIA Long Drive
Jugador   Jugador
Boveda Jorge Alberto   Perkins Susana Margarita
 
Caballeros Hasta 16
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Malbran Constancio Carlos   43  42  85  15  70  -1  95 
2  Petruzzo Federico   41  39  80  8  72  1  75 
3  Belzino Jorge Alberto   41  44  85  12  73  2  60 
3  Mota Cabanillas Nahuel   40  46  86  13  73  2  60 
5  Marinelli German   43  44  87  12  75  4  50 
6  Dominguez Pablo Ariel   50  42  92  16  76  5  45 
6  Zabalza Gonzalo   46  45  91  15  76  5  45 
6  Cuello Christian Adrian   46  45  91  15  76  5  45 
6  Perrone Mateo   43  43  86  10  76  5  45 
6  Gerez Ruben   43  45  88  12  76  5  45 
11  Peñalta Gustavo   42  46  88  11  77  6  35 
12  Pozzetti Pablo Daniel   49  45  94  14  80  9  15 
13  Gaona Nicolas   46  48  94  13  81  10  15 
13  Pereyra Moine Ramiro   45  47  92  11  81  10  15 
15  Loiacono Paulo Ernesto   55  55  110  15  95  24  15 
 
Damas - Caballeros 17 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Armareti Tristan Alberto   44  45  89  22  67  -4  110 
2  Cabrera Hector Ruben   47  51  98  31  67  -4  100 
3  Tagliarino Osvaldo Cesar   45  42  87  18  69  -2  80 
4  Zabalza Carlos   47  44  91  20  71  0  70 
4  Dagostino Damian   46  46  92  21  71  0  70 
4  Sola Alsina Gustavo Adolfo   47  49  96  25  71  0  70 
7  Bertella Esteban Horacio   46  46  92  20  72  1  65 
7  Palacios Daniel Eduardo   43  47  90  18  72  1  65 
9  Tronfi Ricardo Daniel   46  44  90  17  73  2  60 
9  Ardohain Ignacio   48  46  94  21  73  2  60 
11  Barnau Enrique Eduardo   49  45  94  20  74  3  55 
11  Ramirez Jorge Jesus   45  46  91  17  74  3  55 
11  Boveda Jorge Alberto   44  48  92  18  74  3  55 
11  Caride Exequiel   44  48  92  18  74  3  55 
11  Perkins Susana Margarita   46  50  96  20  75  3  55 
16  Palermo Horacio Rene   46  51  97  21  76  5  45 
16  Dasso Fernando Raul   52  60  112  36  76  5  45 
18  Meaggia Santiago   52  45  97  20  77  6  35 
18  Cozzo Esteban Daniel   51  46  97  20  77  6  35 
18  Mohanna Julio Cesar   51  49  100  23  77  6  35 
18  Manzanares Alvaro   48  49  97  20  77  6  35 
22  Cifuentes Gabriel   58  56  114  36  78  7  25 
22  Soffiantini Gustavo   48  47  95  17  78  7  25 
24  Franceschelli Nicolas Horacio   51  50  101  22  79  8  15 
24  Wakugawa Claudio Marcelo   48  51  99  20  79  8  15 
26  Scherer Fernando Miguel   51  53  104  24  80  9  15 
27  Christian Omar Coca   52  49  101  20  81  10  15 
27  Perusini Victor Antonio   52  50  102  21  81  10  15 
27  Dourisboure Fabian Luis   49  52  101  20  81  10  15 
27  Bertello Fernando   51  54  105  24  81  10  15 
31  Markl Hugo   56  54  110  28  82  11  15 
31  Kryzwak Juan   55  54  109  27  82  11  15 
31  Meaggia Jorge E   58  60  118  36  82  11  15 
31  Toribio Valentin Eduardo   49  55  104  22  82  11  15 
35  Torres Aguero Marcelo   52  55  107  23  84  13  15 
36  Fernandez Llanos Roberto   49  62  111  24  87  16  15 
37  Ponte Ariel   58  61  119  26  93  22  15 
  Pittavino Raul         19  AN    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia