Cancha: Hindú Club
Fecha: sábado, 05 de octubre de 2019
 
Calificación: Caballeros Damas
70,8 74,2
 
 
NICASIA Best Approach   NICASIA Best Approach
Jugador   Jugador
Procaccini Juan Carlos   Palomo Norberto Osvaldo
 
Damas - Caballeros Hasta 16
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Antognozzi Juan Geronimo   39  40  79  8  71  0  90 
2  Pincardini Martin   40  45  85  14  71  0  80 
3  Borda Martin   43  41  84  11  73  2  60 
4  Pistoia Claudio Fabian   46  43  89  15  74  3  55 
4  Biset Juan Miguel   43  45  88  14  74  3  55 
6  Barbieri Luis Maria   43  41  84  9  75  4  50 
6  Ring Carlos   45  45  90  15  75  4  50 
8  Acosta Ariel G   45  46  91  15  76  5  45 
9  Vicente Javier Ernesto   46  46  92  15  77  6  35 
10  Badino Guillermo E   45  48  93  15  78  7  25 
10  De Achaval Mariano   41  47  88  10  78  7  25 
12  Carranza Agustin Jose   51  44  95  16  79  8  15 
12  Lorenzetti Diego Gustavo   46  40  86  7  79  8  15 
12  Botana Carlos Alberto   43  45  88  9  79  8  15 
15  Posadas Ignacio   43  47  90  10  80  9  15 
16  Marinelli German   46  47  93  12  81  10  15 
16  Kohen Marisa   51  46  97  14  82  9  15 
18  Palomo Norberto Osvaldo   53  43  96  14  82  11  15 
18  Strauss Ricardo   46  46  92  10  82  11  15 
20  Marconi Hector   55  44  99  15  84  13  15 
20  Lorenzetti Mariano Leandro   52  45  97  13  84  13  15 
22  Salazar Simon   49  50  99  13  86  15  15 
23  Castro Juan Manuel   51  54  105  16  89  18  15 
24  Noriega Guillermo   54  57  111  16  95  24  15 
  Iglesias Carlos Alberto         10  AN    5 
 
Damas - Caballeros 17 a 24
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Palermo Horacio Rene   46  45  91  23  68  -3  105 
2  Medina Ruben Sergio   45  46  91  23  68  -3  95 
3  Erijimovich Eduardo   48  46  94  23  71  0  70 
4  Patane Diego Luis   43  49  92  20  72  1  65 
5  Jolodenco Zelicovich Nestor   51  43  94  20  74  3  55 
5  Solferino Carlos Francisco   47  47  94  20  74  3  55 
5  Yuasa Hector   45  47  92  18  74  3  55 
8  Gattas Felipe Roberto   49  45  94  19  75  4  50 
8  Lascurain Miguel Jaime   46  47  93  18  75  4  50 
10  Mohanna Julio Cesar   51  49  100  24  76  5  45 
11  Minond Ianir Roberto   52  44  96  19  77  6  35 
11  Lopez Rivas Mario   53  48  101  24  77  6  35 
11  Armareti Tristan Alberto   50  47  97  20  77  6  35 
11  Rossi Daniel   45  49  94  17  77  6  35 
15  Touceda Juan Jose   48  48  96  18  78  7  25 
15  Marino Jose Ignacio   48  49  97  19  78  7  25 
15  Gurban Pablo Amadeo   46  50  96  18  78  7  25 
18  Oyadomari Guillermo Pablo   50  48  98  19  79  8  15 
19  Cava Eduardo Omar   49  55  104  24  80  9  15 
20  Procaccini Juan Carlos   52  52  104  23  81  10  15 
21  Cerviño Valeriano Cesar   52  50  102  20  82  11  15 
21  Martinez Norberto   52  52  104  22  82  11  15 
21  Vassallo Maria Gabriela   55  47  102  18  83  10  15 
24  Aquino Eduardo Ruben   54  53  107  24  83  12  15 
24  Otsuka Nestor   50  55  105  22  83  12  15 
24  Guthman De Abadi Francia   48  60  108  23  84  11  15 
27  Abadi Pablo Daniel   52  56  108  24  84  13  15 
27  Pariente Elizabeth   52  51  103  17  85  12  15 
29  Yogmman Nadir Maximiliano   59  49  108  23  85  14  15 
29  Ramos Patricio Gaston   53  56  109  24  85  14  15 
31  Daniel Marcelo   53  57  110  24  86  15  15 
32  Pueta Daniel   54  56  110  22  88  17  15 
33  Gitto Claudio   60  52  112  21  91  20  15 
 
Damas - Caballeros 25 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Riesco Sergio   50  51  101  36  65  -6  125 
2  Abitboul Jorge Marcos   50  48  98  31  67  -4  100 
3  Balboni Gabriel   53  52  105  36  69  -2  80 
4  Santi Marcos   53  49  102  30  72  1  65 
5  Avruj Gustavo   53  51  104  27  77  6  35 
6  Bottaro Santiago   55  50  105  27  78  7  25 
6  Bandiera Mario Antonio   52  52  104  26  78  7  25 
8  Cifuentes Gabriel   58  57  115  36  79  8  15 
9  Fuks Gabriel   62  51  113  33  80  9  15 
9  Schindelheim Gerardo   53  52  105  25  80  9  15 
9  Gonik Bernardo (Bebe)   52  53  105  25  80  9  15 
12  Fernandez Walter Javier   60  46  106  25  81  10  15 
12  Kryzwak Juan   55  54  109  28  81  10  15 
12  Elissamburu Mariano   53  54  107  26  81  10  15 
12  Holcman Pablo Guillermo   55  57  112  31  81  10  15 
12  Saavedra Alfredo   48  60  108  27  81  10  15 
17  Taraciuk Edgardo   60  51  111  29  82  11  15 
18  Bezchinsky Daniel   52  61  113  30  83  12  15 
19  Bienenwald Roberto   60  51  111  25  86  15  15 
19  Grunberg Pablo Daniel   60  52  112  26  86  15  15 
21  Brewda Claudio Norberto   56  60  116  28  88  17  15 
21  Sanguinetti Maximo   54  59  113  25  88  17  15 
23  Cvitanovic Silvina Ines   68  63  131  36  94  21  15 
24  Alvarez Luis Enrique   60  63  123  29  94  23  15 
25  Meaggia Jorge E   66  65  131  36  95  24  15 
26  Eisner Jorge Luis   73  64  137  36  101  30  15 
  Asato Ignacio         25  AN    5 
  Barbieri Mariano         27  AN    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia