Cancha: San Sebastián Golf
Fecha: sábado, 01 de mayo de 2021
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 Galería de Imágenes 
 
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Gonzalez Kalen   35  39  74  7  67  -5  115 
2  Arena Sebastian Alberto   41  39  80  10  70  -2  90 
3  Vazquez Esteban Fernando   41  40  81  11  70  -2  80 
4  Rivarola Guillermo   39  39  78  8  70  -2  80 
5  Garcia Herrera Carlos   42  41  83  10  73  1  65 
6  Damp Axel Gaston   38  42  80  6  74  2  60 
7  Crucer Juan Emilio   42  45  87  11  76  4  50 
8  Vanini Cervini Dimas Juan   47  42  89  12  77  5  45 
9  Jacobs Juan Francisco   42  47  89  11  78  6  35 
10  Malaga Ignacio   46  43  89  9  80  8  15 
11  Ranzini Rodrigo   45  52  97  11  86  14  15 
 
Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Fuster Guillermo Oscar   45  42  87  19  68  -4  110 
2  Fernandez Walter Javier   41  47  88  19  69  -3  95 
3  Lopez Axel Gustavo   42  42  84  14  70  -2  80 
3  Acosta Raul Martin   41  45  86  16  70  -2  80 
3  Casares Rosas Cobo Patricio   39  46  85  15  70  -2  80 
6  Gonzalez Guerrico Ezequiel   48  42  90  19  71  -1  75 
6  Mambretti Emiliano   44  43  87  16  71  -1  75 
6  Gonzalez Juan Ignacio   43  46  89  18  71  -1  75 
6  Zucco Caceres Esteban Rolando   40  50  90  19  71  -1  75 
10  Carlini Guillermo Daniel   42  47  89  14  75  3  55 
11  De Los Santos Tomas   48  45  93  17  76  4  50 
11  Sutton Eric   47  45  92  16  76  4  50 
13  Fama Adrian   46  50  96  19  77  5  45 
14  Pampin Hector Martin   51  41  92  14  78  6  35 
14  Palermo Horacio Rene   49  48  97  19  78  6  35 
14  Naveira Miguel Angel Jacobo   45  51  96  18  78  6  35 
17  Batalla Roberto Leonardo   45  48  93  13  80  8  15 
18  Gonzalez Brau Matias   48  49  97  14  83  11  15 
19  Granillo Ocampo Martin   51  50  101  16  85  13  15 
20  Cione Alberto   58  47  105  15  90  18  15 
 
Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Bianchi Paulo   45  40  85  24  61  -11  135 
2  Cardoso Felipe   45  48  93  29  64  -8  125 
3  Perotti Martin Juan   51  41  92  27  65  -7  115 
3  Antonio Pablo   50  44  94  29  65  -7  115 
5  Del Carril Diego   55  51  106  40  66  -6  105 
5  Fiel Hernan Diego   43  44  87  21  66  -6  105 
7  Conci Gaston Marcelo   48  47  95  28  67  -5  95 
8  Creado Jorge Cristian   51  44  95  26  69  -3  85 
9  Rovere Augusto Ignacio   54  44  98  28  70  -2  80 
9  Marzana Juan Esteban   49  44  93  23  70  -2  80 
11  Sanchez Eduardo Eugenio   54  49  103  31  72  0  70 
11  Riccio Marco   55  52  107  35  72  0  70 
11  Pacheco Zapiola Santiago   50  50  100  28  72  0  70 
11  Gomez Beron Fernando   49  51  100  28  72  0  70 
15  Iturraspe Guillermo   49  49  98  25  73  1  65 
15  Abad Diego Ignacio   56  58  114  41  73  1  65 
15  Battilana Marcelo   44  50  94  21  73  1  65 
18  Deonato Hector Orlando   50  47  97  23  74  2  60 
18  Chinelatto Daniel   55  54  109  35  74  2  60 
18  Capece Ricardo Daniel   52  52  104  30  74  2  60 
18  Ramirez Jorge Jesus   46  49  95  21  74  2  60 
22  Aberastury Marcos   55  48  103  28  75  3  55 
22  Mondino Gaston   48  49  97  22  75  3  55 
24  Busca Gabriel Fernando   48  48  96  20  76  4  50 
24  Quaine Juan   51  51  102  26  76  4  50 
24  Burdino Salvador   51  54  105  29  76  4  50 
27  Tezza Angel   61  51  112  35  77  5  45 
27  Bosio Gerardo Enrique   53  44  97  20  77  5  45 
27  Armareti Tristan Alberto   50  49  99  22  77  5  45 
27  Fernandez German Ariel   50  51  101  24  77  5  45 
27  Evangelista Hernan   50  53  103  26  77  5  45 
27  Schindelheim Gerardo   51  54  105  28  77  5  45 
27  Del Brutto Miguel David   48  53  101  24  77  5  45 
34  De La Iglesia Guillermo   60  54  114  36  78  6  35 
34  Bucca Mateo   61  58  119  41  78  6  35 
34  Sanfeliu Roca Guillermo   55  58  113  35  78  6  35 
34  Farga Alberto Mario Jose   44  55  99  21  78  6  35 
38  Issaly Marcelo Eduardo   54  50  104  25  79  7  25 
38  Sambataro Jose Gustavo   50  57  107  28  79  7  25 
40  Bonelli Fernando   48  55  103  22  81  9  15 
40  Loustaunau Marcelo Jorge   49  59  108  27  81  9  15 
42  Mohanna Julio Cesar   53  50  103  21  82  10  15 
42  Iriarte Jorge Francisco   52  55  107  25  82  10  15 
42  Heer Gustavo Martin   58  62  120  38  82  10  15 
45  Gallastegui Patricio   57  55  112  29  83  11  15 
45  Ramirez Juan Carlos   50  53  103  20  83  11  15 
45  Torres Diego Enrique   49  55  104  21  83  11  15 
48  Alba Rodolfo Rolando   60  56  116  24  92  20  15 
49  Quartero Gaston   69  66  135  41  94  22  15 
50  Bacque Colombres Guy   73  64  137  34  103  31  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia