Cancha: San Sebastián Golf
Fecha: sábado, 03 de julio de 2021
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Rojas Enrique Roberto   36  44  80  11  69  -3  105 
Tachdjian Fernando Javier   41  37  78  72  80 
Gonzalez Pardo Sebastian   42  41  83  11  72  70 
Abate Ricardo Luis   44  41  85  10  75  55 
Goicoechea Juan Fernando   42  44  86  11  75  55 
Pascual Chavi   43  43  86  10  76  50 
Traverso Victor Daniel   44  43  87  10  77  45 
Talamona Mauro Gasto   48  48  96  10  86  14  15 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Cardinal Juan Pablo Maria   43  42  85  17  68  -4  110 
Tassano Viaña Juan   40  41  81  13  68  -4  100 
Vezzoni Lucrecia   42  45  87  19  67  -4  90 
Lopez Axel Gustavo   44  42  86  14  72  70 
Acosta Raul Martin   43  47  90  18  72  70 
Figini Fernando   44  45  89  16  73  65 
Alfonso Federico   41  46  87  13  74  60 
Ibarra Gonzalo   47  41  88  13  75  55 
Koron Francisco   45  45  90  15  75  55 
10  Olivari Dario Oscar   48  46  94  18  76  50 
10  Posleman Juan Pablo   47  47  94  18  76  50 
12  Stramucci Juan Ignacio   46  51  97  18  79  25 
13  Dini Diego   48  47  95  15  80  15 
14  Battisti Gustavo Augusto   51  47  98  17  81  15 
15  Platz Nicolas   50  49  99  16  83  11  15 
16  Vermeulen Leopoldo Javier   54  50  104  15  89  17  15 
16  Serpero Flavio   53  53  106  17  89  17  15 
  Rivas Leandro Manuel         18  LP   
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Giardelli Patricio Jose   55  51  106  51  55  -17  135 
Rovere Augusto Ignacio   50  44  94  27  67  -5  105 
Pisanu Juan Carlos   51  47  98  30  68  -4  90 
Sastre Agustin   48  54  102  34  68  -4  90 
Vermeulen Federico   45  45  90  21  69  -3  85 
Georgiades John Alexander   48  48  96  26  70  -2  80 
Artigas Marcelo Antonio   51  52  103  33  70  -2  80 
Llauro Santiago   66  59  125  54  71  -1  75 
Demarco Vicente   49  47  96  25  71  -1  75 
Cugnasco Valentina   47  47  94  21  72  65 
11  Torres Diego Enrique   48  47  95  23  72  70 
11  Centelles Jorge Mario   43  49  92  20  72  70 
13  Palumbo Ricardo Nicolas   49  48  97  24  73  65 
14  Da Silva Daninheimer   50  45  95  21  74  60 
14  Forchiassin Horacio Oscar   52  51  103  29  74  60 
14  Da Forno Alfredo Manuel   56  56  112  38  74  60 
14  Ramirez Jorge Jesus   48  50  98  24  74  60 
14  Della Croce Federico Gabriel   46  49  95  21  74  60 
19  Quaine Juan   52  48  100  25  75  55 
19  Cicala Diego   54  51  105  30  75  55 
19  Hinojosa Osvaldo Jose   53  51  104  29  75  55 
19  Deonato Hector Orlando   50  50  100  25  75  55 
19  Tamaki Alfredo   45  53  98  23  75  55 
24  Iriarte Rafael   51  45  96  20  76  50 
24  Bianchi Paulo   51  45  96  20  76  50 
24  Posleman Gustavo   53  53  106  30  76  50 
24  Rosenberg Raul Horacio   50  52  102  26  76  50 
24  Melis Marcos   47  59  106  30  76  50 
29  Midaglia Luis Roberto   49  48  97  20  77  45 
29  Perusini Victor Antonio   49  52  101  24  77  45 
31  De Vedia Daniel   53  49  102  24  78  35 
31  Iraeta Nicolas   52  56  108  30  78  35 
31  Gil Enrique Alberto   57  61  118  40  78  35 
34  Herrera Alejandro Daniel   52  50  102  23  79  25 
35  Calp Fernando   50  53  103  22  81  15 
36  Toribio Valentin Eduardo   52  52  104  22  82  10  15 
37  Eugenio Gonzalo Noel   56  55  111  27  84  12  15 
38  Arase David Ernesto   59  48  107  20  87  15  15 
39  Huber German   59  56  115  27  88  16  15 
40  Olivari Edgardo Nestor   59  64  123  34  89  17  15 
  Rao Gabriel Omar         27  LP   
  Ferreyra Eduardo         30  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia