Cancha: San Sebastián Golf
Fecha: sábado, 18 de septiembre de 2021
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 19
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Graham Christian   41  38  79  14  65  -7  135 
Pellegrini Marcos Lucio   36  35  71  67  -5  105 
Cappella Diego Luis   43  41  84  16  68  -4  90 
Pinto Santiago   43  44  87  19  68  -4  90 
Vazquez Esteban Fernando   38  42  80  12  68  -4  90 
Pozzetti Pablo Daniel   40  45  85  17  68  -4  90 
Busca Gabriel Fernando   40  48  88  19  69  -3  85 
Olivari Dario Oscar   44  44  88  18  70  -2  80 
Lusona Adrian Miguel   41  40  81  72  70 
Benza Alejandro   41  40  81  72  70 
Vermeulen Federico   45  45  90  18  72  70 
Toscano Federico   38  45  83  11  72  70 
13  Santoro Javier   46  44  90  16  74  60 
14  Beumont Diego Gerardo   43  49  92  17  75  55 
15  Perez Torti Mariano   47  42  89  13  76  50 
15  Acosta Raul Martin   46  48  94  18  76  50 
15  Lopez Axel Gustavo   42  50  92  16  76  50 
15  Dartiguelongue Marcos   41  49  90  14  76  50 
19  Palermo Horacio Rene   50  46  96  19  77  45 
19  Vermeulen Leopoldo Javier   43  47  90  13  77  45 
21  Mota Cabanillas Nahuel   51  45  96  18  78  35 
21  Di Tomaso Mario   49  44  93  15  78  35 
21  Fentanes Alberto Fabio   47  48  95  17  78  35 
21  Serpero Flavio   47  48  95  17  78  35 
25  Matheu Pablo Andres   46  45  91  12  79  25 
26  Dominguez Pablo Ariel   52  47  99  18  81  15 
27  Marinelli German   48  47  95  12  83  11  15 
28  Varela Sebastian   51  48  99  15  84  12  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Goldaracena Fernando   52  47  99  35  64  -8  135 
Drudi Jorge   43  43  86  21  65  -7  125 
Ibarra Loaiza Oscar Adrian   49  51  100  35  65  -7  115 
Seijo Jorge Alberto   43  43  86  20  66  -6  105 
Mendoza Mauricio Antonio   58  58  116  50  66  -6  105 
Conci Gaston Marcelo   48  44  92  25  67  -5  95 
Deonato Hector Orlando   45  47  92  25  67  -5  95 
Ramirez Jorge Jesus   43  46  89  21  68  -4  90 
Perotti Martin Juan   44  49  93  25  68  -4  90 
Tamaki Alfredo   42  49  91  23  68  -4  90 
11  Herrera Alejandro Daniel   53  41  94  25  69  -3  85 
11  Kryzwak Juan   50  50  100  31  69  -3  85 
13  Martinez Guillermo   50  44  94  24  70  -2  80 
13  Farga Alberto Mario Jose   48  45  93  23  70  -2  80 
13  Di Benedetto Luis Herminio   46  45  91  21  70  -2  80 
16  Loustaunau Marcelo Jorge   56  43  99  28  71  -1  75 
16  Labiano Jorge Fermin   48  43  91  20  71  -1  75 
16  Olivari Edgardo Nestor   53  52  105  34  71  -1  75 
19  Torres Diego Enrique   53  43  96  24  72  70 
19  Gonzalez Fernando Jesus   62  55  117  45  72  70 
19  Del Brutto Miguel David   50  48  98  26  72  70 
19  Bellavich Pablo   48  50  98  26  72  70 
23  Jarowitzky Gaston Abraham   46  48  94  21  73  65 
23  Midaglia Luis Roberto   45  49  94  21  73  65 
23  Fernandez Maria Marta   51  50  101  26  74  55 
26  Rao Gabriel Omar   57  45  102  28  74  60 
26  Cabrera Hector Ruben   57  48  105  31  74  60 
26  Schindelheim Gerardo   52  51  103  29  74  60 
26  Cesaroni Guillermo   45  52  97  23  74  60 
26  Mohanna Julio Cesar   44  52  96  22  74  60 
31  Sanchez Eduardo Eugenio   54  52  106  31  75  55 
31  Graham Felipe   49  51  100  25  75  55 
33  Fernandez De La Puente Gabriel  53  43  96  20  76  50 
34  Bianchi Paulo   54  46  100  22  78  35 
34  Barthou Claudio Jesus   46  66  112  34  78  35 
36  Gallegos Hector Ramon   54  51  105  23  82  10  15 
37  Rubio Alejandro Jose   55  58  113  26  87  15  15 
  Fernandez Walter Javier         20  LP   
  Norkus Gustavo Guillermo         22  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia