Cancha: Pilar Golf
Fecha: viernes, 26 de noviembre de 2010
 
Calificación: Cab. Hasta12 Cab. 13a36 Damas
72,3 71,1 72,1
 
 
Saurus Best Approach   Sushi Club Nordelta
Jugador   Jugador
Nunn John Andrew   Capozzolo Enrique Santiago
     
Goodyear Long Drive C.   Goodyear Long Drive D.
Jugador   Jugador
Jove Roberto Daniel   Probaos Laura
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Semin Juan Roman   43  38  81  12  69  -3  105 
Jove Roberto Daniel   40  40  80  71  -1  85 
Kolocsar Lorenzo Ricardo   37  41  78  72  70 
Benega Rolando Valentin   37  44  81  72  70 
Mingrone Mario Alberto   43  41  84  75  55 
Andreoni Rodolfo   40  39  79  75  55 
Carimati Carlos Salvador   43  43  86  10  76  50 
Miquelez Juan Gustavo   44  44  88  12  76  50 
Massuh Alejandro   41  47  88  12  76  50 
Scafidi Carlos Daniel   38  46  84  76  50 
11  Perez Sergio Javier   45  42  87  79  25 
11  Cantarian Jose Luis   38  46  84  79  25 
13  Incardona Claudio Alejandro   45  43  88  80  15 
13  Mendes Reis Antonio   45  47  92  12  80  15 
13  Fascetto Carlos Fede   42  50  92  12  80  15 
  Petronace Gustavo         LP   
 
Damas - Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Probaos Laura   41  44  85  14  70  -1  95 
Deriane Juan   42  46  88  15  73  70 
Miller Richard   41  46  87  14  73  60 
Zimmerer Michael   47  43  90  16  74  55 
Cionci Nestor Alberto   44  47  91  17  74  55 
Mohadeb Jose Horacio   39  49  88  14  74  55 
Rivas Agustin   47  45  92  17  75  50 
Soto Pablo Enrique   43  48  91  16  75  50 
Muzzio Ernesto   50  40  90  14  76  45 
Cuadrelli Jose Luis   48  44  92  16  76  45 
Mica Hugo Norberto   46  43  89  13  76  45 
Deriane Jorge Alberto   44  46  90  14  76  45 
13  Gostanian Alfredo   50  47  97  18  79  15 
14  Escudero Eduardo   47  54  101  18  83  12  15 
14  Arias Jorge Hector   45  55  100  17  83  12  15 
16  Steinmeier Norberto Fernando   46  54  100  14  86  15  15 
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Neira Norberto Osval   47  43  90  19  71  90 
Zurita Cesar Anibal   45  48  93  21  72  75 
Nunn John Andrew   50  44  94  20  74  55 
Risso Pablo Eduardo   49  45  94  19  75  50 
Drucker Juan   51  48  99  24  75  50 
Brandan Juan Martin   44  53  97  20  77  35 
Rivas Oscar Luis   49  49  98  20  78  25 
Antuña Esteban   47  51  98  20  78  25 
Recchia Hugo Cesar   58  52  110  21  89  18  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Seoane Argentino   45  47  92  36  56  -15  135 
Medlej Fadl Eduardo   46  46  92  27  65  -6  115 
Pedroza Lisandro   51  49  100  33  67  -4  90 
Ramirez Ariel Gustav   51  43  94  25  69  -2  80 
Gutierrez Alejandro   53  50  103  34  69  -2  80 
Schang Alfredo   50  52  102  33  69  -2  80 
Volturo Hector J   48  47  95  25  70  -1  75 
Zeron Gaston Andres   52  52  104  31  73  60 
Bonanno Jose Carlos   46  53  99  25  74  55 
10  Capozzolo Enrique Santiago   52  52  104  27  77  35 
11  Bossotto Alejandro   50  57  107  28  79  15 
12  Navarro Marcelo   49  58  107  25  82  11  15 
13  Loustaunau Marcelo Jorge   61  56  117  30  87  16  15 
14  Martinez Jorge Victo   59  57  116  25  91  20  15 
15  Menendez Jose Adrian   67  58  125  28  97  26  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia