Cancha: Club Newman
Fecha: viernes, 04 de marzo de 2011
 
Calificación: Cab. Hasta12 Cab. 13a36 Damas
71,9 70,2 73,6
 
 
Sushi Club Nordelta  
Jugador   Jugador
Saa Daniel Alberto   --
     
Gooyear Long Drive C.   Gooyera Long Drive D.
Jugador   Jugador
Mendana Cesar   Radziwilowski Vanesa
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Lux Wurm Alejandro   42  39  81  11  70  -2  105 
Jover Berrutti Jose Gerardo   46  38  84  12  72  85 
Lopez Hernan Gabriel   44  39  83  11  72  75 
Jove Roberto Daniel   37  44  81  73  70 
Zimmerer Michael   43  39  82  74  65 
Castagno Marcelo Hugo   45  40  85  10  75  60 
Di Tizio Carlos Adrian   47  41  88  12  76  55 
Benega Rolando Valentin   48  39  87  10  77  50 
Estevez Marcelo Erne   48  41  89  12  77  50 
10  Mendana Cesar   46  44  90  81  15 
11  Jaurena Juan Alberto   52  50  102  12  90  18  15 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Gaviña Jaime Horacio   44  43  87  16  71  85 
Debussy Alejandro Ga   44  47  91  18  73  65 
Ubertazzi Enrique   47  42  89  14  75  45 
Escobar Fernando Ramiro   45  43  88  13  75  45 
Gonzalo Marcelo Alej   49  42  91  14  77  25 
Arriola Alejandro   44  46  90  13  77  25 
Diaz Zavala Ignacio   45  50  95  18  77  25 
Vassallo Juan Maria   47  47  94  16  78  15 
Gostanian Alfredo   49  44  93  14  79  15 
10  Aralde Martin   49  47  96  15  81  11  15 
10  Burkhardt Hector Enrique   48  49  97  16  81  11  15 
12  Van Domselaar Federico   54  46  100  17  83  13  15 
13  Ibarra Nestor Carlos   52  48  100  15  85  15  15 
14  Alfaro Daniel Alberto   53  50  103  16  87  17  15 
15  Balzarini Alejandro   58  51  109  18  91  21  15 
 
Damas - Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Impeñatore Ernesto   51  44  95  21  74  70 
Radziwilowski Vanesa   49  51  100  23  76  60 
Ferreccio Matias Enrique   48  51  99  23  76  35 
Guiñazu Alberto   49  49  98  21  77  25 
Pericoli Hector   54  48  102  23  79  15 
Casas Ricardo Abel   54  46  100  20  80  10  15 
Amezqueta F Javier   52  52  104  20  84  14  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Sanguinetti Horacio Jose   50  48  98  30  68  -2  100 
Saa Daniel Alberto   50  48  98  27  71  75 
Lopez Rivas Mario   49  48  97  26  71  65 
Alonso Horacio   57  43  100  26  74  50 
Grieco Juan   52  48  100  26  74  50 
Pallette Pueyrredon Tomas   53  50  103  26  77  25 
Perrone Flavio Angelo   55  52  107  30  77  25 
Lozano Fernando Dieg   54  51  105  27  78  15 
Martinez Pio Claudio   53  55  108  27  81  11  15 
10  V. Helfrich Manuel   48  60  108  26  82  12  15 
11  Pueta Daniel   64  54  118  25  93  23  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia