Cancha: Pilar Golf
Fecha: viernes, 27 de enero de 2012
 
Calificación: Cab. Hasta12 Cab. 13a36 Damas
73,2 71,4 72,7
 
 
Best Approach   Long Drive Caballeros
Jugador   Jugador
Arana Gabriel Fernando   Cantarian Jose Luis
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Ginevra Fernando Luis   37  41  78  71  -2  100 
Ketchian Daniel   39  42  81  72  -1  85 
Alcantara Juan Pedro   39  44  83  10  73  70 
Semin Juan Roman   40  45  85  12  73  70 
Gonzalez Ferrario Tomas   45  39  84  10  74  65 
Piccinini Pablo   42  42  84  75  60 
Cantarian Jose Luis   39  41  80  75  60 
Brostrom Carolina   43  41  84  78  35 
Bidou Juan Carlos   46  47  93  12  81  15 
Escobar Fernando Ramiro   40  51  91  10  81  15 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Soto Pablo Enrique   40  42  82  15  67  -4  110 
Lopez Anadon Ernesto   41  43  84  13  71  80 
Lijavetzky Alejandro Mario   39  48  87  16  71  70 
Chiaramonte Renzo   47  39  86  14  72  65 
Fernandez Laplace Diego   42  47  89  15  74  55 
Curi Moreira Nestor   41  47  88  14  74  55 
Del Campo Ruben   44  45  89  13  76  45 
Jerez Campos Santiago Gregorio  46  47  93  16  77  35 
Chavez Mario Eduardo   47  47  94  16  78  25 
10  Cossalter Diego Luis   48  47  95  16  79  15 
11  Gostanian Alfredo   48  49  97  17  80  15 
  Cuadrelli Jose Luis         16  LP   
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Tasca Jose   46  43  89  20  69  -2  100 
Arias Jorge Hector   46  43  89  19  70  -1  85 
Arana Gabriel Fernando   47  48  95  24  71  70 
Bosio Gerardo Enrique   50  47  97  23  74  55 
Gidekel Alan   49  50  99  20  79  15 
Fernandez Claudio Roberto   53  47  100  20  80  15 
Zurita Cesar Anibal   50  49  99  19  80  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Zurita Rodrigo Ariel   48  43  91  28  63  -8  135 
Garcia Alberto Francisco   47  56  103  28  75  60 
Paesano Carlos   55  54  109  26  83  12  15 
Bosio Hector Enrique   57  62  119  30  89  18  15 
Ciro Juan Jose   49  69  118  25  93  22  15 
Guerra Sergio Daniel   67  73  140  25  115  44  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia