Cancha: Pilar Golf
Fecha: viernes, 16 de marzo de 2012
 
Calificación: Cab. Hasta18 Cab. 19a36 Damas
73,2 71,4 72,7
 
 
Best Approach   Long Drive Caballeros
Jugador   Jugador
Romero Gerardo Luis   Escobar Fernando Ramiro
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Escobar Fernando Ramiro   39  43  82  10  72  -1  95 
Gamarra Marcelo Fabian   39  43  82  73  80 
Semin Juan Roman   43  39  82  75  60 
Levi Ernesto Alberto   41  44  85  10  75  60 
Bidner Daniel   40  45  85  77  50 
Ginevra Fernando Luis   44  40  84  78  45 
Ketchian Daniel   43  44  87  80  25 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Ubertazzi Enrique   45  44  89  15  74  85 
Hernandez Obdulio   49  43  92  17  75  70 
Federico Van Der Kooy   44  48  92  16  76  55 
Rivaben Martin Esteban   47  46  93  15  78  45 
Bezares Raimundo Fernando   51  46  97  17  80  25 
Martinez Zoldano Pablo   53  44  97  16  81  15 
Gostanian Alfredo   47  50  97  15  82  15 
Rodriguez Argentino   55  47  102  18  84  11  15 
Gioino Leonardo   58  48  106  16  90  17  15 
10  Oyhanarte Horacio A   55  54  109  17  92  19  15 
  Chavez Mario Eduardo         17  AN   
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Giovannetti Cesar Hugo   46  46  92  23  69  -2  100 
Nuñez Daniel Arturo   45  45  90  20  70  -1  85 
Cacchione Roberto   46  47  93  22  71  70 
Perez Cortes Osvaldo   46  49  95  22  73  60 
Arana Gabriel Fernando   50  47  97  23  74  55 
Xanthopoulos Gregori   44  51  95  21  74  55 
Vigorita Mariano Arturo   44  51  95  19  76  45 
Pontalti Adam Gustavo Claudio   51  49  100  21  79  15 
Avendaño Rolando Julio   49  54  103  23  80  15 
10  Irusta Justo Andres   46  57  103  20  83  12  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Mendoza Mario Fabian   50  52  102  26  76  65 
Ruiz Rufino Cesar   50  56  106  28  78  35 
Loustaunau Marcelo Jorge   57  48  105  26  79  15 
Azubel Alberto   54  56  110  29  81  10  15 
Passeggi Aguerre Gas   60  58  118  29  89  18  15 
  Romero Gerardo Luis         25  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia