Cancha: San Sebastián Golf
Fecha: viernes, 11 de octubre de 2024
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 Galería de Imágenes 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Rodriguez Lehman Mar   42  39  81  11  70  -2  100 
Alonso Hernan   38  38  76  71  -1  85 
Pascual Chavi   39  38  77  72  70 
Perarnau Francisco   37  42  79  72  70 
Gonzalez Brau Matias   39  44  83  10  73  65 
Abate Ricardo Luis   44  40  84  10  74  60 
Barbieri Felipe   42  36  78  78  35 
Arancedo Javier   47  43  90  12  78  35 
Sturla Agustin   43  45  88  10  78  35 
Doldan Sergio   42  47  89  11  78  35 
11  Serrano Mariana Soledad   44  44  88  79  15 
12  Bottcher Nicolas   51  39  90  10  80  15 
12  Cendoya Federico   40  45  85  80  15 
14  Udenio Bruno   45  45  90  82  10  15 
14  Fernandez Jose Luis   45  45  90  82  10  15 
14  Saez Facundo   38  48  86  82  10  15 
  Fernandez Da Silva Javier         LP   
  Zuccotti Figueroa Juan Manuel         LP   
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Fernandez Walter Javier   39  39  78  15  63  -9  135 
Sansot Jorge Alberto   42  42  84  19  65  -7  125 
Rial Alejo Nicolas   43  41  84  16  68  -4  90 
Bianchi Paulo   45  39  84  15  69  -3  85 
Molas Horacio Jorge   45  42  87  18  69  -3  85 
Avila Leonardo Miguel   43  45  88  19  69  -3  85 
Colotti Mateo   48  39  87  17  70  -2  80 
Hosel Ricardo Jorge   47  40  87  17  70  -2  80 
Lardizabal Javier   45  43  88  18  70  -2  80 
Vendrell Francisco Alberto   44  44  88  18  70  -2  80 
Sanchez Mariano Gaston   43  46  89  19  70  -2  80 
12  Minaglia Marcelo   45  41  86  15  71  -1  75 
12  Zerbini Iriart Feder   45  41  86  15  71  -1  75 
14  Cammi Ludovico   44  46  90  18  72  70 
14  Vezzoni Lucrecia   42  48  90  17  72  65 
14  Saez Cipriano   41  48  89  17  72  70 
17  Fiorito Francisco   45  43  88  15  73  65 
18  Saez Luis Ignacio   45  42  87  13  74  60 
18  Uhrig Pablo Diego   42  46  88  14  74  60 
20  Lopez Axel Gustavo   44  48  92  17  75  55 
21  Caravia Martin   48  45  93  17  76  50 
21  Flores Juan Carlos   46  45  91  15  76  50 
21  Fuentes Pablo   44  46  90  14  76  50 
24  Cornejo Pablo   48  45  93  16  77  45 
24  Scally Lenain Santiago Tomas   48  46  94  17  77  45 
24  Larguia Facundo Maria   44  46  90  13  77  45 
27  Larguia Santiago Maria   45  46  91  13  78  35 
28  Ojeda Martin Nicolas   49  49  98  18  80  15 
29  Hiriart Juan   50  45  95  14  81  15 
29  Martins Sebastian Ja   51  46  97  16  81  15 
31  Mendez Alejandro Germán   51  49  100  18  82  10  15 
32  Grondona Jorge Horacio   52  49  101  18  83  11  15 
33  Turano Pablo   46  54  100  16  84  12  15 
  Pini Guillermo Osvaldo         15  LP   
  Ferreyra Diego Arturo         18  LP   
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Cuervo Sergio Alejandro   45  45  90  27  63  -9  135 
Bellavich Pablo   43  43  86  20  66  -6  115 
Kunath Eric   44  43  87  20  67  -5  95 
Rush Eduardo Santiag   44  43  87  20  67  -5  95 
Cavallo Gustavo   56  52  108  40  68  -4  90 
Bonfiglio Leonardo   46  45  91  23  68  -4  90 
Soler Pedro Enrique   47  47  94  26  68  -4  90 
Massicot Luis Marcelo   46  45  91  22  69  -3  85 
Bussola Martin   49  50  99  27  72  70 
10  Rossani Costas Martin   50  48  98  24  74  60 
10  otero federico martin   50  49  99  25  74  60 
10  TOBIAS MANCINI   52  55  107  33  74  60 
13  Santoro Julian   50  46  96  20  76  50 
14  Urday Maria Gimena   50  48  98  20  77  35 
14  Robert Esteban   49  52  101  24  77  45 
16  Patorniti Ofelia Gladys   54  50  104  25  78  25 
17  Scotto Santiago   56  47  103  24  79  25 
18  Mihura Nicolas   54  50  104  23  81  15 
19  Barcelo Javier   66  58  124  42  82  10  15 
19  Schulmeier Guillermo Ignacio   60  53  113  31  82  10  15 
21  Perotti Martin Juan   57  50  107  23  84  12  15 
22  Bensadon Santiago   67  78  145  24  121  49  15 
  Vallendor Tomas Carlos Luis         22  LP   
  Alegre Juan Carlos         26  LP   
  Mackinson Santiago         32  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia