Cancha: G.C. Villa Adelina
Fecha: viernes, 24 de marzo de 2006
 
Calificación: Caballeros Damas
70,3 72,3
 

Jugadores que participaron: 169

 
Callia Best Approach   Mejor Neto Senior
Jugador   Jugador
De La Plaza Enrique M   Danelon Ivo
     
Long Drive Caballeros   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Rebert Daniel Fernando   Cohen Irma Ester
 
Caballeros Hasta 9
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Segovia Daniel Omar   40  41  81  73  75 
Fox Patricio Tomas   41  38  79  74  60 
Alvarez Julian Marcelo   39  42  81  74  50 
Fox Ricardo (H)   43  38  81  76  35 
Barreto Gustavo Enri   40  40  80  76  35 
Sosa Hector Horacio   45  39  84  77  25 
Nievas Walter Marcelo   40  46  86  77  25 
Abaca Patricio   41  43  84  78  15 
Dalton Edgardo Sergio   45  43  88  79  15 
 
Caballeros 10 a 16
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Prisco Matias   38  38  76  10  66  -4  110 
Vacas Marcelo   42  41  83  16  67  -3  95 
Bueno Rodrigo Walter   40  39  79  11  68  -2  80 
Brock Jeffrey Austin   38  41  79  11  68  -2  80 
Jacob Luis Miguel   39  42  81  13  68  -2  80 
Bertuzzi Jose Antonio   41  41  82  13  69  -1  75 
Perez Guerrero Jose Manuel   41  42  83  14  69  -1  75 
Garcia De La Vega Carlos Alber  39  46  85  16  69  -1  75 
Olmos Tomas   46  38  84  14  70  70 
Suñe Esteban Francisco   43  43  86  16  70  70 
Incardona Claudio Alejandro   41  45  86  16  70  70 
12  Falce Fernando   43  38  81  10  71  65 
12  Zimmerer Michael   45  41  86  15  71  65 
12  Uberti Marcelo   42  43  85  14  71  65 
15  Quinn Ronaldo Patric   44  41  85  13  72  60 
16  Green Luis Enrique   47  42  89  16  73  55 
16  Pagani Carlos Emilio   42  42  84  11  73  55 
18  Zavalla Carlos Alberto   45  44  89  15  74  50 
18  Miquelez Juan Gustavo   42  43  85  11  74  50 
18  San Vicente Julian   41  47  88  14  74  50 
21  Perez Alejandro Gabriel   48  42  90  15  75  45 
21  Pernet Carlos Albert   46  45  91  16  75  45 
21  Semin Juan Roman   45  46  91  16  75  45 
21  Herrera Fox Bernardo   41  44  85  10  75  45 
21  De La Plaza Enrique M   41  48  89  14  75  45 
26  Kahn Nicolas Miguel Jonas   45  46  91  15  76  35 
27  Iribarren Federico   43  46  89  12  77  25 
28  Varese Luis Enrique   47  41  88  10  78  15 
28  Otero Juan Carlos   48  44  92  14  78  15 
30  Safatli Miguel   48  45  93  14  79  15 
31  Yakas Carlos Alejandro   49  47  96  16  80  10  15 
31  Guerendiain Jorge Abel   45  48  93  13  80  10  15 
31  Vigo Norberto   43  47  90  10  80  10  15 
34  Scalella Pablo Javie   43  52  95  14  81  11  15 
35  Ali Walter Daniel   52  44  96  14  82  12  15 
35  Gimenez Raul Eduardo   48  44  92  10  82  12  15 
35  Campastro Carlos Anibal   45  52  97  15  82  12  15 
38  Bucich Alejandro Roberto   52  51  103  16  87  17  15 
--  Taurel Enrique Jose   40  47  87  14  73  55 
 
Caballeros 17 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Huzan Hugo   42  40  82  18  64  -6  125 
Perez Carlos Manuel   39  44  83  17  66  -4  100 
Danelon Ivo   49  42  91  24  67  -3  85 
Laurentino Luis Inac   45  43  88  20  68  -2  80 
Molteni Carlos Alberto   42  44  86  18  68  -2  80 
La Rosa Luis   43  47  90  22  68  -2  80 
Ehrman Fernando Esteban   43  47  90  21  69  -1  75 
Torres Alfonso   49  42  91  20  71  65 
Pertusio Jose Luis   47  43  90  19  71  65 
10  Laplaza Pedro   48  45  93  21  72  60 
11  Rebert Daniel Fernando   47  43  90  17  73  55 
12  Fernandez Lobbe Alejandro   53  42  95  21  74  50 
12  Borghi Alberto Osvaldo   53  45  98  24  74  50 
12  Heinken German Enrique   49  43  92  18  74  50 
12  Nunn John Andrew   49  46  95  21  74  50 
12  Ortelli Julio Cesar   50  48  98  24  74  50 
12  Smith Guillermo   47  46  93  19  74  50 
12  Lucente Claudio Gabriel   47  47  94  20  74  50 
19  Marques Roberto Oscar   47  52  99  24  75  45 
20  Faggioni Ruben Bernardo   54  43  97  21  76  35 
20  Garcia De La Vega Alejandro R   49  45  94  18  76  35 
20  Garcia Ciro   48  50  98  22  76  35 
20  Vidal Mario Ruben   46  50  96  20  76  35 
20  Alfaro Daniel Alberto   46  54  100  24  76  35 
25  Quijano Bisson Eduardo Anibal   53  48  101  24  77  25 
25  Boselli Eduardo Antonio   49  52  101  24  77  25 
25  Ubertazzi Enrique   46  50  96  19  77  25 
28  Pendola Guillermo Agustin   50  46  96  18  78  15 
29  Spataro Cazaux Marce   51  48  99  19  80  10  15 
29  Di Tullio Lino Flavio   52  52  104  24  80  10  15 
31  Rivanera Alfredo Juan   50  52  102  21  81  11  15 
32  Spagnuolo Leonardo E   53  46  99  17  82  12  15 
32  Ehrman Alejandro Luis   47  53  100  18  82  12  15 
34  Giacomazzo Carlos Ar   49  51  100  17  83  13  15 
35  Vila Mario Damian   45  58  103  19  84  14  15 
36  Prati Horacio Hugo   52  57  109  24  85  15  15 
37  Holze Pedro   56  52  108  21  87  17  15 
38  #N/A   54  51  105  17  88  18  15 
39  Bochatey Eduardo   49  63  112  23  89  19  15 
40  Menajovsky Bernardo   59  57  116  22  94  24  15 
  Roch Luis Maximilian         20  LP   
  Saez Miguel Ricardo         21  LP   
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Palazon Segundo   46  51  97  29  68  -2  100 
Segura Guillermo   48  50  98  28  70  80 
Lopez Javier Domingo   50  51  101  29  72  60 
Porthe Alejandro   48  50  98  26  72  60 
Perez Alejandro Alberto   50  50  100  27  73  55 
Paolino Federico   48  51  99  26  73  55 
Aguirre Guillermo Luis   57  50  107  33  74  50 
Lorenzutti Diego Gon   55  49  104  30  74  50 
Gomez Carabias Alber   52  57  109  35  74  50 
10  Ferrari Osvaldo Gustavo   50  50  100  25  75  45 
11  Dumais Raul Julio   51  50  101  25  76  35 
11  Renom Martin   52  53  105  29  76  35 
11  Sorensen Eduardo Julio   49  53  102  26  76  35 
11  Somoza Luis Alberto   52  56  108  32  76  35 
11  Cozzarin Juan Manuel   48  53  101  25  76  35 
16  Bozzarello Horacio Raul   54  56  110  33  77  25 
17  Mollard Santiago   56  58  114  35  79  15 
17  Patrizi Alfredo Anto   53  57  110  31  79  15 
17  Fourcade Carlos   53  61  114  35  79  15 
20  Lembo Norberto Andres   57  59  116  36  80  10  15 
21  Costa Roberto Raul   56  51  107  25  82  12  15 
21  Palopoli Marcelo Cayetano   59  59  118  36  82  12  15 
21  Montenegro Fabian A   53  55  108  26  82  12  15 
21  Khouri Federico Miguel   54  58  112  30  82  12  15 
25  Crino Daniel   57  54  111  27  84  14  15 
26  Calvi Sebastian   57  54  111  25  86  16  15 
27  Palmadessa Francisco   58  57  115  28  87  17  15 
28  Amerise Angel Jose   59  56  115  27  88  18  15 
29  El Ali Javier   58  60  118  25  93  23  15 
30  Naveiro Gonzalo   61  63  124  25  99  29  15 
31  Fernandez Meijide Roberto   76  55  131  28  103  33  15 
32  Fernandez Sergio Gab   66  72  138  25  113  43  15 
  Payer Guillermo Federico         28  LP   
  Talamoni Hugo Carlos         29  LP   
  Massacane Eduardo Ra         30  LP   
  Oliva Horacio Gabriel         30  LP   
  Sylvester Roberto Gerardo         30  LP   
  Venancio Ubaldo         30  LP   
  Coronel Enrique Fernando         36  LP   
  Tenconi Ernesto Jose         36  LP   
 
Damas Hasta 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Scattoloni De Prati Lilina   50  45  95  20  75  75 
Serigos Maria   50  52  102  24  78  45 
Cascio De Palmadessa   57  58  115  36  79  25 
Gonnet Marisa   54  60  114  34  80  15 
Laplaza Maria Ines   56  58  114  32  82  10  15 
Cohen Irma Ester   56  56  112  29  83  11  15 
Fidalgo Maria Teresa   59  52  111  27  84  12  15 
Laplace De Tenconi Maria Marta  57  52  109  25  84  12  15 
Mollard Cora De   54  55  109  25  84  12  15 
10  Rodriguez De Bozzarello Etelvi  65  72  137  36  101  29  15 
11  Vazquez De Araujo Maria Elena   67  67  134  32  102  30  15 
  Zoroza Maria Cristin         30  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia