Cancha: CC Los Pingüinos
Fecha: viernes, 04 de diciembre de 2009
 
Calificación: Caballeros Damas
71,7 71,7
 
 
Saurus Best Approach   Sushi Club Nordelta Approach
Jugador   Jugador
Segovia Rivero Aleja   Zalazar Guillermo Ar
     
Goodyear Long Drive C.   Down Town Matias Nordelta
Jugador   Jugador
Arce Rodolfo   Arce Rodolfo
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Zalazar Guillermo Ar   37  42  79  11  68  -4  110 
Fontana Favio Nicolas   39  39  78  69  -3  95 
Manfredi Jorge Daniel   41  39  80  10  70  -2  80 
Bueno Rodrigo Walter   40  39  79  70  -2  80 
Renzi Gustavo Guillermo   37  40  77  70  -2  80 
Benega Rolando Valentin   43  39  82  11  71  -1  75 
Ketchian Daniel   39  37  76  71  -1  75 
Rizzone Pedro   42  41  83  12  71  -1  75 
Cardillo Christian Alexis   40  43  83  12  71  -1  75 
10  Arce Rodolfo   38  39  77  72  70 
10  Pardo Martinez Ricar   40  41  81  72  70 
10  Torres Alfonso   35  44  79  72  70 
13  Mendana Cesar   42  39  81  73  65 
13  Kraft Sergio Hernan   44  41  85  12  73  65 
13  Nuñez Miguel Angel   43  41  84  11  73  65 
13  Ader Jorge Nestor   42  41  83  10  73  65 
17  Moron Roberto Hector   45  41  86  12  74  60 
18  Giorgelli Martin   42  42  84  76  50 
18  Leon Federico   39  43  82  76  50 
20  Garcia Adrian Fernando   47  40  87  10  77  45 
20  Raffo Juan Carlos   41  40  81  77  45 
20  Rivarola Guillermo   41  47  88  11  77  45 
23  Mas Mariano   46  41  87  78  35 
23  Scandurra Marcelo Jorge   47  43  90  12  78  35 
23  Benitez Natalio   44  43  87  78  35 
23  Danelon Ivo   45  44  89  11  78  35 
27  Falce Fernando   46  41  87  79  25 
27  Jove Roberto Daniel   47  42  89  10  79  25 
27  Scarinci Alejandro   45  44  89  10  79  25 
27  Bisanz Ricardo Artur   44  47  91  12  79  25 
31  Giacchino Emilio   46  45  91  11  80  15 
31  Dubovitsky Hector Pablo   42  47  89  80  15 
33  Leu Diego Gabriel   51  40  91  10  81  15 
33  Di Biasio Guillermo Alfredo   43  42  85  81  15 
35  Amaya Lucas Emmanuel   45  45  90  82  10  15 
36  Segovia Rivero Aleja   46  47  93  10  83  11  15 
37  Nigro Victor Ezequiel   46  55  101  12  89  17  15 
  Martino Gonzalo         LP   
  Pereira German         11  LP   
  Dzugala Leonardo Mig         12  LP   
  Moretti Hugo Humbert         12  LP   
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Semin Juan Roman   41  39  80  16  64  -8  135 
Caceres Manuel Ramon   42  40  82  16  66  -6  115 
Rosello Warrem Matias   40  42  82  14  68  -4  90 
Joyce Pablo Stephen   47  38  85  15  70  -2  80 
Bonello Franco   42  42  84  14  70  -2  80 
Oliverio Carlos Eduardo   43  46  89  18  71  -1  75 
Tapia Alejandro Mari   46  43  89  17  72  70 
Diaz Adrian Marcelo   44  46  90  18  72  70 
Arriola Alejandro   43  47  90  18  72  70 
De Simone Gustavo   41  46  87  15  72  70 
Suarez Omar   40  50  90  18  72  70 
12  Beserra Angel Reinaldo   48  41  89  16  73  65 
12  Gasparri Coloma Ignacio   46  42  88  15  73  65 
12  Puente Juan Carlos   46  43  89  16  73  65 
12  Retamar Ignacio Marc   44  46  90  17  73  65 
16  Suculela Daniel H   47  41  88  14  74  60 
16  Togachensko Omar Pedro   42  47  89  15  74  60 
18  Gonzalo Hernan Patricio   49  40  89  14  75  55 
18  Peñaez Ignacio   45  45  90  15  75  55 
18  Humoffe Aldo Raul   44  45  89  14  75  55 
21  Chiappini Luciano   46  44  90  14  76  50 
21  Lux Wurm Alejandro   44  46  90  14  76  50 
23  Matozza Osvaldo Fabian   49  43  92  15  77  45 
23  Lacoste Mariano   48  45  93  16  77  45 
25  Jauregui Ignacio   52  44  96  18  78  35 
25  Imperatore Ernesto   48  47  95  17  78  35 
25  Cionci Nestor Alberto   46  47  93  15  78  35 
25  Cardoso Martin Gustavo   45  49  94  16  78  35 
25  Gamarra Marcelo Fabian   44  49  93  15  78  35 
25  Alonso Juan Carlos   40  51  91  13  78  35 
31  Cosoli Emanuel   49  44  93  14  79  25 
31  Negrete Jorge   50  45  95  16  79  25 
31  Gonzalez Marcelo Enr   48  49  97  18  79  25 
31  Perez Motos Pedro   46  47  93  14  79  25 
31  Yema Daniel   47  48  95  16  79  25 
31  Ubertazzi Enrique   45  50  95  16  79  25 
37  Barraza Pereiro Ricardo Gustav  58  40  98  18  80  15 
37  Rozada Ricardo Hector   46  47  93  13  80  15 
39  Ibañez Schaerer Andr   53  46  99  18  81  15 
39  Raffin Ruben Avidio   49  45  94  13  81  15 
39  Mora Hernan   48  48  96  15  81  15 
39  Giacomelli Hugo   47  47  94  13  81  15 
39  Rodriguez Diego Hector   46  51  97  16  81  15 
44  Pendola Guillermo Agustin   51  45  96  14  82  10  15 
44  Escobar Fernando Ramiro   49  48  97  15  82  10  15 
46  Mendez Julio   51  51  102  18  84  12  15 
46  Marzola Gustavo Adri   49  51  100  16  84  12  15 
48  Pereiro Hector Alfredo   51  52  103  18  85  13  15 
48  Vidal Enrique Jose   47  54  101  16  85  13  15 
50  Daneri Ghizo Luciano Martin   50  53  103  17  86  14  15 
51  Perotti Osvaldo Marcelo   51  54  105  14  91  19  15 
52  Curi Moreira Nestor   48  61  109  16  93  21  15 
53  Mandra Vicente Hector   58  59  117  18  99  27  15 
  Lorin Pablo         15  LP   
  Ibarra Nestor Carlos         16  LP   
  Ares Adalberto Osvaldo         17  LP   
  Mandra Esteban Ignacio         17  LP   
  Alfaro Daniel Alberto         18  LP   
  Carpinacci Guillermo         18  LP   
  Mendez Edgardo Nesto         18  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia