http://www.golfguide.com.ar/new_web/images/banner4.jpg
Cancha: Gran Premio 2019 - 1° Semestre
Fecha: 12, 19 y 26 de Junio
Resultados y Fotos 1ros 18 Hoyos ( 12 de Junio )
Resultados y Fotos 2dos 18 Hoyos ( 19 de Junio )
Resultados y Fotos Ultimos 18 Hoyos ( 26 de Junio )
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Hcp Neto Neto Neto TOT.
Perez Sergio Javier   79  75  76  230 
Zimmerer Michael   70  81  79  230 
Donato Sebastian   12  78  77  76  231 
Garcia Anibal Andres   76  78  78  232 
Fontana Favio Nicolas   71  85  76  232 
Semin Juan Roman   69  84  80  233 
Ketchian Daniel   78  79  78  235 
Antognozzi Juan Geronimo   78  76  82  236 
Diaz Alvarez Floduardo Jose   12  76  85  80  241 
Wesenack Diego Alejandro   75  84  82  241 
11  Balzarini Alejandro   12  86  86  84  256 
12  Chen Pablo   10  84  88  85  257 
13  Wasserman Andres   86  94  86  266 
  Bruzzone Eduardo Roberto   12  80  91  LP   
  Varela Mariano   10  83  LP  LP   
Caballeros 13 a 19
  Jugador  Hcp Neto Neto Neto TOT.
Vendrell Francisco Alberto   14  71  77  79  227 
Lardizabal Javier   14  72  77  79  228 
Aralde Martín   13  76  78  77  231 
Cuadrelli Jose Luis   18  76  78  79  233 
Di Tomaso Mario   13  74  75  84  233 
Palomo Norberto   14  76  80  79  235 
Feraud Juan Lucas   16  79  77  80  236 
Spolita Sergio Ariel   18  74  82  80  236 
Katez Marcelo   19  83  78  79  240 
10  Marchioni Clementino Juan   13  76  82  84  242 
11  Garcia Carlos   18  88  70  85  243 
11  Lima Daniel Carlos   17  76  80  87  243 
13  Burda Daniel Ignacio   17  78  84  82  244 
14  Vivanco Pablo Luis   18  88  83  74  245 
15  Olmos Tomas   17  83  82  82  247 
16  Incandela Renato Fausto   17  83  81  84  248 
17  Ezeiza Rubado Sergio Pablo   16  77  88  85  250 
18  Gostanian Alfredo   18  79  92  82  253 
19  Buteler Martin Enrique   14  85  83  86  254 
20  Cappella Diego Luis   16  79  80  97  256 
21  Oviedo Jose Luis   15  90  82  85  257 
21  Ferro Gustavo Gabriel   16  79  87  91  257 
23  Stolkiner Martin Alejandro   15  82  90  86  258 
24  Ramirez, Jorge Jesus   16  87  83  91  261 
25  Crespien Gonzalo   13  81  93  89  263 
25  Cilio Angel   18  88  80  95  263 
27  Albamonte Alejandro   14  88  89  89  266 
27  Decurnex, Esteban Felix Sebast  16  83  92  91  266 
29  Faggioni Ruben Bernardo   18  82  87  98  267 
30  Nunn John Andrew   16  80  93  105  278 
  Supera Bernardo   17  82  LP  LP   
Caballeros 20 a 36
  Jugador  Hcp Neto Neto Neto TOT.
Acosta Dino Ernesto   20  85  71  76  232 
Placido Jaun Carlos   21  83  74  75  232 
Christian Omar Coca   20  77  77  79  233 
Burgos Alejandro Bernardo   20  76  78  80  234 
Stegmann Maximiliano   23  77  77  81  235 
Campa Marcelo Sebastian   23  76  76  83  235 
Blanco Carlos Manuel   29  84  73  85  242 
Ali Pedro Roberto   21  79  91  73  243 
Madrid Gregorio   20  77  83  83  243 
Yogmman Nadir Maximiliano   20  81  76  86  243 
11  Elena Victor Edgardo   29  87  79  80  246 
12  Lopez Ernesto Alejandro   24  76  87  84  247 
13  Giuliano Alejandro   26  81  80  87  248 
14  Kirschenbaum Diego   20  86  85  81  252 
14  Lezmo Matias Gonzalo   31  77  92  83  252 
16  Saenz Mariano   22  83  85  89  257 
17  Pires Laranjeira Adrian Javier  28  86  84  93  263 
18  Perez Claudio Gustavo   28  94  80  94  268 
19  Del Brutto Miguel David   23  98  79  92  269 
  Segura Horacio   22  81  LP  86