• FECHAS 2013 al 2018
  • DICIEMBRE 2018
    • Martes 04 | Pilar Golf
    • Martes 11 | Pilar Golf
    • Martes 18 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 05 | San Patricio Golf
    • Miércoles 12 | GC Argentino
    • Miércoles 12 | San Patricio Golf
    • Miércoles 19 | Estancias GC
    • Miércoles 19 | San Patricio Golf
    • Miércoles 26 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Jueves 06 | Los Lagartos CC
    • Jueves 13 | Los Lagartos CC
    • Jueves 20 | Los Lagartos CC
    • Jueves 27 | Estancias GC
    • ---------------------------------
    • Viernes 07 | Club Newman
    • Viernes 07 | San Patricio Golf
    • Viernes 14 | San Patricio Golf
    • Viernes 21 | San Patricio Golf
    • Viernes 28 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Sábado 01 | Hindú Club
    • Sábado 15 | Hindú Club
    • Sábado 29 | Hindú Club
    • ---------------------------------
    • Domingo 02 | Hindú Club
    • Domingo 16 | Everlinks GC
    • Domingo 16 | Hindú Club
    • Domingo 23 | El Nacional CC
    • Domingo 30 | El Nacional CC
    • Domingo 30 | Hindú Club
  • GRAN PREMIO GOLF GUIDE | USA 2018
  • GRAN PREMIO GOLF GUIDE | 1er SEMESTRE 2019
  • ENERO 2019
    • Martes 08 | Pilar Golf
    • Martes 15 | Pilar Golf
    • Martes 22 | Pilar Golf
    • Martes 29 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 02 | Estancias GC
    • Miércoles 02 | San Patricio Golf
    • Miércoles 09 | GC Argentino
    • Miércoles 09 | San Patricio Golf
    • Miércoles 16 | Los Lagartos CC
    • Miércoles 16 | San Patricio Golf
    • Miércoles 23 | Tortugas CC
    • Miércoles 23 | San Patricio Golf
    • Miércoles 30 | Estancias GC
    • Miércoles 30 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Jueves 03 | Los Lagartos CC
    • Jueves 10 | Los Lagartos CC
    • Jueves 17 | Estancias GC
    • Jueves 24 | Olivos GC
    • Jueves 31 | Los Lagartos CC
    • ---------------------------------
    • Viernes 04 | San Patricio Golf
    • Viernes 11 | Club Newman
    • Viernes 11 | San Patricio Golf
    • Viernes 18 | GC Argentino
    • Viernes 18 | San Patricio Golf
    • Viernes 25 | Los Pingüinos CC
    • Viernes 25 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Sábado 05 | El Nacional CC
    • Sábado 12 | Hindú Club
    • Sábado 26 | Hindú Club
    • ---------------------------------
    • Domingo 13 | Estancias GC
    • Domingo 13 | Hindú Club
    • Domingo 20 | El Nacional CC
    • Domingo 27 | El Nacional CC
    • Domingo 27 | Hindú Club
  • FEBRERO 2019
    • Martes 05 | Pilar Golf
    • Martes 12 | Pilar Golf
    • Martes 19 | Pilar Golf
    • Martes 26 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 06 | GC Argentino
    • Miércoles 06 | San Patricio Golf
    • Miércoles 13 | GC Argentino
    • Miércoles 13 | San Patricio Golf
    • Miércoles 20 | Tortugas CC
    • Miércoles 20 | San Patricio Golf
    • Miércoles 27 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Jueves 07 | Estancias GC
    • Jueves 14 | Los Lagartos CC
    • Jueves 21 | Olivos GC
    • Jueves 28 | Los Lagartos CC
    • ---------------------------------
    • Viernes 01 | Los Pingüinos CC
    • Viernes 01 | San Patricio Golf
    • Viernes 08 | Club Newman
    • Viernes 08 | San Patricio Golf
    • Viernes 15 | GCG San Martín
    • Viernes 15 | San Patricio Golf
    • Viernes 22 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Sábado 09 | Hindú Club
    • Sábado 23 | Hindú Club
    • ---------------------------------
    • Domingo 03 | Everlinks GC
    • Domingo 10 | Everlinks GC
    • Domingo 10 | Hindú Club
    • Domingo 17 | El Nacional CC
    • Domingo 24 | El Nacional CC
    • Domingo 24 | Hindú Club
  • MARZO 2019
    • Martes 12 | Pilar Golf
    • Martes 19 | Pilar Golf
    • Martes 26 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 13 | A Confirmar
    • Miércoles 13 | San Patricio Golf
    • Miércoles 20 | Estancias GC
    • Miércoles 20 | San Patricio Golf
    • Miércoles 27 | Tortugas CC
    • Miércoles 27 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Jueves 07 | San Sebastián Golf
    • Jueves 07 | Boulogne GC
    • Jueves 14 | GC Argentino
    • Jueves 14 | Boulogne GC
    • Jueves 21 | Los Lagartos CC
    • Jueves 21 | Boulogne GC
    • Jueves 28 | La Reserva Cardales
    • Jueves 28 | Boulogne GC
    • ---------------------------------
    • Viernes 01 | GCG San Martín
    • Viernes 08 | Los Pingüinos CC
    • Viernes 08 | San Patricio Golf
    • Viernes 15 | Tortugas CC
    • Viernes 15 | San Patricio Golf
    • Viernes 22 | Club Newman
    • Viernes 22 | San Patricio Golf
    • Viernes 29 | Estancias GC
    • Viernes 29 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Sábado 02 | San Sebastián Golf
    • Sábado 09 | Hindú Club
    • Sábado 23 | Hindú Club
    • Sábado 30 | San Sebastián Golf
    • ---------------------------------
    • Domingo 03 | Everlinks GC
    • Domingo 10 | Hindú Club
    • Domingo 17 | San Sebastián Golf
    • Domingo 24 | El Nacional CC
    • Domingo 24 | Hindú Club
    • Domingo 31 | El Nacional CC
  • ABRIL 2019
    • Martes 02 | Campo Chico CC
    • Martes 02 | Hindû Club
    • Martes 09 | Pilar Golf
    • Martes 16 | Pilar Golf
    • Martes 23 | Pilar Golf
    • Martes 30 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 03 | Estancias GC
    • Miércoles 03 | San Patricio Golf
    • Miércoles 10 | GC Argentino
    • Miércoles 10 | San Patricio Golf
    • Miércoles 17 | Los Lagartos CC
    • Miércoles 17 | San Patricio Golf
    • Miércoles 24 | Estancias GC
    • Miércoles 24 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Jueves 04 | La Reserva Cardales
    • Jueves 04 | Boulogne GC
    • Jueves 11 | Estancias GC
    • Jueves 11 | Boulogne GC
    • Jueves 18 | La Reserva Cardales
    • Jueves 18 | Boulogne GC
    • Jueves 25 | San Sebastián Golf
    • Jueves 25 | Boulogne GC
    • ---------------------------------
    • Viernes 05 | Club Newman
    • Viernes 05 | San Patricio Golf
    • Viernes 12 | La Reserva Cardales
    • Viernes 12 | San Patricio Golf
    • Viernes 26 | GCG San Martin
    • Viernes 26 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Sábado 06 | Hindú Club
    • Sábado 13 | San Sebastián Golf
    • Sábado 27 | San Sebastián Golf
    • ---------------------------------
    • Domingo 07 | Everlinks GC
    • Domingo 07 | Hindú Club
    • Domingo 14 | San Sebastián Golf
    • Domingo 21 | El Nacional CC
    • Domingo 28 | El Nacional CC
  • MAYO 2019
    • Martes 07 | Pilar Golf
    • Martes 14 | Pilar Golf
    • Martes 21 | Pilar Golf
    • Martes 28 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 08 | Los Lagartos CC
    • Miércoles 08 | San Patricio Golf
    • Miércoles 15 | San Patricio Golf
    • Miércoles 22 | Estancias GC
    • Miércoles 22 | San Patricio Golf
    • Miércoles 29 | Tortugas CC
    • Miércoles 29 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Jueves 02 | Olivos GC
    • Jueves 09 | Estancias GC
    • Jueves 09 | Boulogne GC
    • Jueves 16 | La Reserva Cardales
    • Jueves 16 | Boulogne GC
    • Jueves 23 | GC Argentino
    • Jueves 23 | Boulogne GC
    • Jueves 30 | Los Lagartos CC
    • Jueves 30 | Boulogne GC
    • ---------------------------------
    • Viernes 03 | Club Newman
    • Viernes 03 | San Patricio Golf
    • Viernes 10 | Los Pinguinos CC
    • Viernes 10 | San Patricio Golf
    • Viernes 26 | Tortugas CC
    • Viernes 26 | San Patricio Golf
    • Viernes 26 | San Patricio Golf
    • Viernes 26 | La Rerserva Cardales
    • Viernes 26 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Sábado 11 | San Sebastián Golf
    • Sábado 18 | Hindú Club
    • Sábado 25 | San Sebastián Golf
    • ---------------------------------
    • Domingo 05 | Everlinks GC
    • Domingo 12 | San Sebastián Golf
    • Domingo 19 | El Nacional CC
    • Domingo 19 | Hindu Club
    • Domingo 26 | El Nacional CC
  • JUNIO 2019
    • Martes 04 | Pilar Golf
    • Martes 11 | Pilar Golf
    • Martes 18 | Pilar Golf
    • Martes 25 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 05 | Los Lagartos CC
    • Miércoles 05 | San Patricio Golf
    • Miércoles 12 | Tortugas CC
    • Miércoles 19 | Estancias GC
    • Miércoles 26 | GC Argentino
    • ---------------------------------
    • Jueves 06 | GC Argentino
    • Jueves 06 | Boulogne GC
    • Jueves 13 | Estancias GC
    • Jueves 13 | Boulogne GC
    • Jueves 20 | Campo Chico CC
    • Jueves 27 | Los Lagartos CC
    • Jueves 27 | Boulogne GC
    • ---------------------------------
    • Viernes 07 | Los Pingüinos CC
    • Viernes 07 | San Patricio Golf
    • Viernes 14 | San Patricio Golf
    • Viernes 21 | Estancias GC
    • Viernes 21 | San Patricio Golf
    • Viernes 28 | Club Newman
    • Viernes 28 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Sábado 01 | Hindú Club
    • Sábado 08 | San Sebastián Golf
    • Sábado 15 | Hindú Club
    • Sábado 22 | San Sebastián Golf
    • Sábado 29 | Hindú Club
    • ---------------------------------
    • Domingo 02 | Hindú Club
    • Domingo 09 | Everlinks GC
    • Domingo 23 | El Nacional CC
    • Domingo 23 | Los Cardales CC
    • Domingo 30 | San Sebastián
    • Domingo 30 | Hindú Club
  • JULIO 2019
    • Martes 02 | Pilar Golf
    • Lunes 08 | San Sebastian Golf
    • Lunes 08 | Hindú Club
    • Martes 09 | Hindú Club
    • Martes 16 | Pilar Golf
    • Martes 23 | Pilar Golf
    • Martes 30 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 03 | GC Argentino
    • Miércoles 03 | San Patricio Golf
    • Miércoles 17 | Los Lagartos CC
    • Miércoles 24 | San Patricio Golf
    • Miércoles 31 | Tortugas CC
    • Miércoles 31 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Jueves 04 | Estancias GC
    • Jueves 04 | Boulogne GC
    • Jueves 11 | Los Lagartos CC
    • Jueves 11 | Boulogne GC
    • Jueves 18 | La Reserva Cardales
    • Jueves 18 | Boulogne GC
    • Jueves 25 | San Sebastian Golf
    • Jueves 25 | Boulogne GC
    • ---------------------------------
    • Viernes 05 | GCG San Martín
    • Viernes 05 | San Patricio Golf
    • Viernes 12 | San Patricio Golf
    • Viernes 19 | Los Pingüinos CC
    • Viernes 19 | San Patricio Golf
    • Viernes 26 | Estancias GC
    • ---------------------------------
    • Sábado 06 | San Sebastián Golf
    • Sábado 06 | El Nacional CC
    • Sábado 13 | Hindú Club
    • Sábado 20 | San Sebastián Golf
    • Sábado 27 | Hindú Club
    • ---------------------------------
    • Domingo 07 | Campo Chico CC
    • Domingo 07 | Everlinks GC
    • Domingo 14 | Hindú Club
    • Domingo 14 | Estancias GC
    • Domingo 21 | El Nacional CC
    • Domingo 28 | Los Cardales CC
    • Domingo 28 | Hindú Club
  • AGOSTO 2019
    • Martes 06 | Pilar Golf
    • Martes 13 | Pilar Golf
    • Lunes 19 | Hindú Club
    • Martes 20 | Pilar Golf
    • Martes 27 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 07 | GC Argentino
    • Miércoles 07 | San Patricio Golf
    • Miércoles 14 | Estancias GC
    • Miércoles 14 | San Patricio Golf
    • Miércoles 21 | Tortugas CC
    • Miércoles 28 | Estancias GC
    • Miércoles 28 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Jueves 01 | Boulogne GC
    • Jueves 08 | Estancias GC
    • Jueves 08 | Boulogne GC
    • Jueves 15 | Los Lagartos CC
    • Jueves 15 | La Reserva Cardales
    • Jueves 15 | Boulogne GC
    • Jueves 22 | San Sebastian Golf
    • Jueves 22 | Boulogne GC
    • Jueves 28 | Campo Chico CC
    • Jueves 28 | Boulogne GC
    • ---------------------------------
    • Viernes 02 | Tortugas CC
    • Viernes 02 | San Patricio Golf
    • Viernes 09 | San Patricio Golf
    • Viernes 09 | San Sebastian Golf
    • Viernes 16 | San Patricio Golf
    • Viernes 16 | GCG San Martín
    • Viernes 23 | San Patricio Golf
    • Viernes 23 | Club Newman
    • Viernes 30 | San Patricio Golf
    • Viernes 30 | La Reserva Cardales
    • ---------------------------------
    • Sábado 03 | San Sebastián Golf
    • Sábado 03 | El Nacional CC
    • Sábado 10 | Hindú Club
    • Sábado 17 | San Sebastián Golf
    • Sábado 24 | Hindú Club
    • Sábado 31 | San Sebastián Golf
    • ---------------------------------
    • Domingo 04 | Everlinks GC
    • Domingo 11 | Hindú Club
    • Domingo 11 | San Sebastián Golf
    • Domingo 18 | El Nacional CC
    • Domingo 25 | Los Cardales CC
    • Domingo 25 | Hindú Club
  • SEPTIEMBRE 2019
    • Martes 03 | Pilar Golf
    • Martes 10 | Pilar Golf
    • Martes 17 | Pilar Golf
    • Martes 24 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 04 | Estancias GC
    • Miércoles 04 | San Patricio Golf
    • Miércoles 11 | San Patricio Golf
    • Miércoles 18 | Los Lagartos CC
    • Miércoles 18 | San Patricio Golf
    • Miércoles 25 | Tortugas CC
    • Miércoles 25 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Jueves 05 | Boulogne GC
    • Jueves 12 | Los Lagartos CC
    • Jueves 12 | Boulogne GC
    • Jueves 12 | La Reserva Cardales
    • Jueves 19 | Boulogne GC
    • Jueves 19 | Estancias GC
    • Jueves 26 | Boulogne GC
    • Jueves 26 | San Sebastian Golf
    • ---------------------------------
    • Viernes 06 | Los Pinguinos CC
    • Viernes 06 | San Patricio Golf
    • Viernes 13 | San Patricio Golf
    • Viernes 13 | Club Newman
    • Viernes 20 | San Patricio Golf
    • Viernes 20 | GCG San Martín
    • Viernes 27 | San Patricio Golf
    • Viernes 27 | Estancias GC
    • ---------------------------------
    • Sábado 07 | Hindú Club
    • Sábado 14 | San Sebastián Golf
    • Sábado 21 | Hindú Club
    • Sábado 28 | San Sebastián Golf
    • ---------------------------------
    • Domingo 01 | Everlinks GC
    • Domingo 01 | Estancias GC
    • Domingo 08 | Hindu Club
    • Domingo 15 | San Sebastian
    • Domingo 22 | El Nacional CC
    • Domingo 22 | Hindú Club
    • Domingo 29 | Los Cardales CC
  • OCTUBRE 2019
    • Martes 01 | Pilar Golf
    • Martes 08 | Pilar Golf
    • Lunes 14 | Estancias GC
    • Martes 15 | Pilar Golf
    • Martes 22 | Pilar Golf
    • Martes 29 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 02 | Estancias GC
    • Miércoles 02 | San Patricio Golf
    • Miércoles 09 | San Patricio Golf
    • Miércoles 09 | Tortugas CC
    • Miércoles 16 | San Patricio Golf
    • Miércoles 16 | Los Lagartos CC
    • Miércoles 23 | San Patricio Golf
    • Miércoles 23 | GC Argentino
    • Miércoles 30 | San Patricio Golf
    • Miércoles 30 | Campo Chico CC
    • ---------------------------------
    • Jueves 03 | Boulogne GC
    • Jueves 03 | GC Argentino
    • Jueves 10 | Boulogne GC
    • Jueves 10 | Los Lagartos CC
    • Jueves 10 | La Reserva Cardales
    • Jueves 17 | Boulogne GC
    • Jueves 17 | Estancias GC
    • Jueves 24 | Boulogne GC
    • Jueves 24 | San Sebastian Golf
    • Jueves 31 | Boulogne GC
    • Jueves 31 | Estancias GC
    • ---------------------------------
    • Viernes 04 | Club Newman
    • Viernes 04 | San Patricio Golf
    • Viernes 11 | San Patricio Golf
    • Viernes 18 | GCG San Martín
    • Viernes 18 | San Patricio Golf
    • Viernes 25 | La Reserva Cardales
    • Viernes 25 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Sábado 05 | Hindú Club
    • Sábado 12 | San Sebastián Golf
    • Sábado 19 | Hindú Club
    • Sábado 26 | San Sebastián Golf
    • ---------------------------------
    • Domingo 06 | San Sebastian
    • Domingo 06 | Hindu Club
    • Domingo 13 | Everlinks GC
    • Domingo 20 | El Nacional CC
    • Domingo 20 | Hindu Club
    • Domingo 27 | Los Cardales CC
  • NOVIEMBRE 2019
    • Lunes 04 | GCG San Martin
    • Lunes 11 | GCG San Martin
    • Lunes 18 | Estancias GC
    • Lunes 18 | San Sebastian Golf
    • Lunes 25 | GCG San Martin
    • ---------------------------------
    • Martes 05 | Pilar Golf
    • Martes 12 | Pilar Golf
    • Martes 19 | Pilar Golf
    • Martes 26 | Pilar Golf
    • ---------------------------------
    • Miércoles 06 | GC Argentino
    • Miércoles 06 | San Patricio Golf
    • Miércoles 13 | San Patricio Golf
    • Miércoles 13 | Estancias GC
    • Miércoles 20 | San Patricio Golf
    • Miércoles 20 | Tortugas CC
    • Miércoles 27 | San Patricio Golf
    • Miércoles 27 | Los Lagartos CC
    • ---------------------------------
    • Jueves 07 | Boulogne GC
    • Jueves 07 | Los Lagatos CC
    • Jueves 07 | La Reserva Cardales
    • Jueves 14 | Boulogne GC
    • Jueves 14 | GC Argentino
    • Jueves 21 | Boulogne GC
    • Jueves 21 | Los Lagartos CC
    • Jueves 28 | Boulogne GC
    • Jueves 28 | GC Argentino
    • ---------------------------------
    • Viernes 01 | San Patricio Golf
    • Viernes 08 | San Patricio Golf
    • Viernes 15 | GCG San Martín
    • Viernes 15 | San Patricio Golf
    • Viernes 22 | La Reserva Cardales
    • Viernes 22 | San Patricio Golf
    • Viernes 29 | Tortugas CC
    • Viernes 29 | San Patricio Golf
    • ---------------------------------
    • Sábado 02 | San Sebastián Golf
    • Sábado 09 | San Sebastián Golf
    • Sábado 16 | Hindú Club
    • Sábado 23 | San Sebastián Golf
    • Sábado 30 | Hindú Club
    • ---------------------------------
    • Domingo 03 | San Sebastian
    • Domingo 10 | Everlinks GC
    • Domingo 17 | El Nacional CC
    • Domingo 17 | Hindu Club
    • Domingo 24 | Los Cardales CC